| 
 
 
               内蒙古2022年录取情况统计
               
 
    发布日期:2023-05-18  
   
 
 
  
   
    
    
    
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 内蒙古2022年录取情况统计 |  
     | 批次 | 科类名称 | 批次线 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 国家专项 | 理工 | 427 | 3 | 533 | 529 | 526 | 8954 |  
     | 普通类一批 | 文史 | 459 | 13 | 536 | 511.08 | 487 | 4878 |  
     | 理工 | 427 | 65 | 535 | 500.31 | 459 | 22377 |  
     | 中外合作办学一批 | 文史 | 459 | 2 | 503 | 495.5 | 488 | 4780 |  
     | 理工 | 427 | 4 | 505 | 502.75 | 498 | 13932 |  
     | 国家专项 |  
     | 科类名称 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 理工 | 计算机科学与技术 | 1 | 528 | 528 | 528 | 8664 |  
     | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 533 | 529.5 | 526 | 8954 |  
     | 普通类一批 |  
     | 科类名称 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 504 | 502 | 500 | 3792 |  
     | 金融学类 | 2 | 522 | 516.5 | 511 | 3028 |  
     | 财务管理 | 2 | 516 | 515 | 514 | 2833 |  
     | 法学类 | 3 | 536 | 529.33 | 525 | 2098 |  
     | 英语 | 2 | 513 | 507 | 501 | 3717 |  
     | 日语 | 2 | 488 | 487.5 | 487 | 4878 |  
     | 理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 535 | 527.67 | 519 | 10084 |  
     | 软件工程 | 3 | 531 | 526 | 518 | 10249 |  
     | 数据科学与大数据技术 | 2 | 525 | 521 | 517 | 10408 |  
     | 物联网工程 | 2 | 528 | 527.5 | 527 | 8808 |  
     | 海洋科学类 | 2 | 483 | 477.5 | 472 | 19436 |  
     | 环境科学与工程类 | 2 | 486 | 472.5 | 459 | 22377 |  
     | 高分子材料与工程 | 3 | 484 | 483 | 482 | 17287 |  
     | 材料化学 | 1 | 470 | 470 | 470 | 19868 |  
     | 化学工程与工艺 | 3 | 490 | 479 | 459 | 22377 |  
     | 轻化工程 | 2 | 490 | 486.5 | 483 | 17059 |  
     | 包装工程 | 3 | 502 | 478 | 466 | 20784 |  
     | 食品科学与工程 | 3 | 511 | 509.33 | 507 | 12166 |  
     | 食品营养与健康 | 2 | 502 | 496 | 490 | 15566 |  
     | 生物工程 | 2 | 502 | 501.5 | 501 | 13319 |  
     | 制药工程 | 3 | 495 | 489.67 | 484 | 16846 |  
     | 工业工程 | 2 | 490 | 484.5 | 479 | 17904 |  
     | 物流管理 | 2 | 483 | 479 | 475 | 18753 |  
     | 国际经济与贸易 | 2 | 481 | 473 | 465 | 20988 |  
     | 金融学类 | 2 | 513 | 512 | 511 | 11427 |  
     | 财务管理 | 2 | 511 | 500 | 489 | 15770 |  
     | 机械电子工程 | 3 | 512 | 495 | 485 | 16635 |  
     | 微电子科学与工程 | 2 | 515 | 514.5 | 514 | 10907 |  
     | 智能制造工程 | 2 | 514 | 510 | 506 | 12367 |  
     | 自动化 | 3 | 524 | 510.33 | 489 | 15770 |  
     | 通信工程 | 3 | 525 | 508.33 | 488 | 15995 |  
     | 电气工程及其自动化 | 2 | 534 | 526 | 518 | 10249 |  
     | 测控技术与仪器 | 2 | 511 | 508.5 | 506 | 12367 |  
     | 人工智能 | 2 | 526 | 525.5 | 525 | 9114 |  
     | 中外合作办学一批 |  
     | 科类名称 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 文史 | 财务管理(中外合作办学) | 2 | 503 | 495.5 | 488 | 4780 |  
     | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) | 4 | 505 | 502.75 | 498 | 13932 |  
     | 注:以上数据仅供参考,以考试院公布数据为准。 |  
 
 |