| 
 
 
               2024年内蒙古自治区录取情况统计
               
 
    发布日期:2025-05-12  
   
 
 
  
   
    
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 天津科技大学2024年内蒙古自治区录取情况统计 |  
     | 2024年批次 | 科类名称 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最高分位次 | 最低分 | 最低分位次 | 2025年 选考科目要求
 |  
     | 本科提前B(国家专项) | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 550 | 11150 | 549 | 11329 | 物理+化学 |  
     | 计算机科学与技术 | 1 | 556 | 10143 | 556 | 10143 | 物理+化学 |  
     | 本科一批 | 文史 | 投资学 | 2 | 509 | 4422 | 503 | 4922 | 不限科目 |  
     | 国际经济与贸易 | 2 | 518 | 3704 | 517 | 3782 | 不限科目 |  
     | 财务管理 | 2 | 534 | 2624 | 515 | 3908 | 不限科目 |  
     | 法学类(法学、知识产权) | 2 | 543 | 2142 | 543 | 2142 | 不限科目 |  
     | 英语 | 2 | 517 | 3782 | 509 | 4422 | 不限科目 |  
     | 日语 | 2 | 490 | 6078 | 481 | 6914 | 不限科目 |  
     | 理工 | 国际经济与贸易 | 2 | 512 | 18725 | 503 | 20765 | 不限科目 |  
     | 财务管理 | 2 | 539 | 13196 | 536 | 13739 | 不限科目 |  
     | 金融工程 | 2 | 516 | 17839 | 514 | 18268 | 物理 |  
     | 物流管理 | 1 | 523 | 16334 | 523 | 16334 | 物理 |  
     | 工业工程 | 2 | 493 | 23122 | 491 | 23628 | 物理 |  
     | 机械电子工程 | 1 | 547 | 11694 | 547 | 11694 | 物理+化学 |  
     | 过程装备与控制工程 | 2 | 538 | 13365 | 507 | 19869 | 物理+化学 |  
     | 智能制造工程 | 2 | 543 | 12450 | 523 | 16334 | 物理+化学 |  
     | 测控技术与仪器 | 2 | 549 | 11329 | 544 | 12283 | 物理+化学 |  
     | 微电子科学与工程 | 2 | 562 | 9186 | 519 | 17201 | 物理+化学 |  
     | 自动化 | 2 | 567 | 8395 | 557 | 9971 | 物理+化学 |  
     | 机器人工程 | 1 | 524 | 16131 | 524 | 16131 | 物理+化学 |  
     | 电气工程及其自动化 | 2 | 569 | 8126 | 558 | 9803 | 物理+化学 |  
     | 人工智能 | 2 | 555 | 10298 | 543 | 12450 | 物理+化学 |  
     | 计算机科学与技术 | 2 | 565 | 8708 | 564 | 8858 | 物理+化学 |  
     | 软件工程 | 2 | 549 | 11329 | 549 | 11329 | 物理+化学 |  
     | 数据科学与大数据技术 | 1 | 546 | 11889 | 546 | 11889 | 物理+化学 |  
     | 物联网工程 | 3 | 558 | 9803 | 537 | 13548 | 物理+化学 |  
     | 食品科学与工程 | 3 | 554 | 10465 | 532 | 14521 | 物理+化学 |  
     | 食品质量与安全 | 2 | 526 | 15712 | 516 | 17839 | 物理+化学 |  
     | 食品营养与健康 | 2 | 536 | 13739 | 489 | 24172 | 物理+化学 |  
     | 制药工程 | 2 | 543 | 12450 | 532 | 14521 | 物理+化学 |  
     | 生物工程 | 2 | 538 | 13365 | 520 | 16980 | 物理+化学 |  
     | 应用化学 | 3 | 536 | 13739 | 513 | 18496 | 物理+化学 |  
     | 材料化学 | 4 | 515 | 18059 | 486 | 24935 | 物理+化学 |  
     | 高分子材料与工程 | 2 | 524 | 16131 | 518 | 17415 | 物理+化学 |  
     | 化学工程与工艺 | 3 | 528 | 15309 | 526 | 15712 | 物理+化学 |  
     | 海洋科学 | 2 | 518 | 17415 | 507 | 19869 | 物理+化学 |  
     | 海洋技术 | 2 | 495 | 22646 | 488 | 24417 | 物理+化学 |  
     | 环境工程 | 2 | 525 | 15918 | 503 | 20765 | 物理+化学 |  
     | 环境科学 | 2 | 516 | 17839 | 485 | 25180 | 物理+化学 |  
     | 轻化工程 | 2 | 527 | 15507 | 523 | 16334 | 物理+化学 |  
     | 包装工程 | 2 | 528 | 15309 | 508 | 19643 | 物理+化学 |  
     | 文史 | 财务管理(中外合作办学) | 2 | 531 | 2816 | 526 | 3141 | 不限科目 |  
     | 理工 | 计算机科学与技术(信息处理)(中外合作办学) | 2 | 548 | 11500 | 546 | 11889 | 物理+化学 |  
     | 本科提前B(艺术类) | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 3 | 503 | -- | 499 | -- | 不限科目 |  
     | 环境设计 | 2 | 492 | -- | 492 | -- | 不限科目 |  
     | 产品设计 | 3 | 498 | -- | 494 | -- | 不限科目 |  
     | 服装与服饰设计 | 3 | 491 | -- | 490 | -- | 不限科目 |  
     | 动画 | 3 | 493 | -- | 490 | -- | 不限科目 |  
     | 注:以上数据仅供参考,2025年招生计划和专业分组等信息以各省(市、区)考试院公布为准。 |  
 
 |