| 
 
 
               2021年宁夏回族自治区录取情况统计
               
 
    发布日期:2022-05-16  
   
 
 
  
   
    
    
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 宁夏回族自治区2021年录取情况统计 |  
     | 录取批次 | 科类 | 批次线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 普通类一批 | 文史 | 505 | 549 | 542.36 | 537 | 1663 |  
     | 理工 | 412 | 494 | 455.62 | 441 | 8903 |  
     | 预科一批 | 文史 | 430 | 506 | 505 | 504 | 3547 |  
     | 理工 | 345 | 424 | 422.67 | 422 | 11658 |  
     | 普通类一批 |  
     | 科类 | 专业 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 文史 | 物流管理与工程类 | 2 | 547 | 543 | 539 | 1591 |  
     | 金融学类 | 2 | 549 | 546 | 543 | 1431 |  
     | 财务管理 | 1 | 540 | 540 | 540 | 1560 |  
     | 人力资源管理 | 1 | 540 | 540 | 540 | 1560 |  
     | 法学类 | 2 | 540 | 540 | 540 | 1560 |  
     | 英语 | 1 | 549 | 549 | 549 | 1218 |  
     | 日语 | 1 | 537 | 537 | 537 | 1663 |  
     | 翻译 | 1 | 542 | 542 | 542 | 1470 |  
     | 理工 | 智能制造工程 | 2 | 472 | 465.5 | 459 | 6684 |  
     | 工业设计 | 2 | 451 | 450.5 | 450 | 7715 |  
     | 机械类 | 2 | 466 | 465 | 464 | 6194 |  
     | 自动化 | 2 | 467 | 466 | 465 | 6083 |  
     | 机器人工程 | 2 | 464 | 463.5 | 463 | 6301 |  
     | 电子信息类 | 3 | 474 | 472 | 471 | 5448 |  
     | 电气工程及其自动化 | 2 | 494 | 483.5 | 473 | 5231 |  
     | 测控技术与仪器 | 2 | 454 | 452 | 450 | 7715 |  
     | 计算机科学与技术 | 3 | 476 | 474 | 472 | 5340 |  
     | 软件工程 | 2 | 461 | 459.5 | 458 | 6801 |  
     | 数据科学与大数据技术 | 2 | 466 | 462.5 | 459 | 6684 |  
     | 海洋资源开发技术 | 2 | 443 | 442.5 | 442 | 8777 |  
     | 海洋科学类 | 2 | 445 | 443.5 | 442 | 8777 |  
     | 环境科学与工程类 | 3 | 448 | 446 | 444 | 8500 |  
     | 高分子材料与工程 | 2 | 447 | 445.5 | 444 | 8500 |  
     | 材料化学 | 3 | 446 | 444.33 | 441 | 8903 |  
     | 应用化学 | 2 | 451 | 450.5 | 450 | 7715 |  
     | 化学工程与工艺 | 3 | 459 | 456.33 | 454 | 7247 |  
     | 轻化工程 | 3 | 447 | 447 | 447 | 8092 |  
     | 包装工程 | 3 | 461 | 454.67 | 445 | 8357 |  
     | 印刷工程 | 3(征) | 442 | 442 | 442 | 8777 |  
     | 食品科学与工程 | 3 | 457 | 453.33 | 446 | 8222 |  
     | 食品质量与安全 | 2 | 458 | 453.5 | 449 | 7847 |  
     | 食品营养与健康 | 2 | 446 | 446 | 446 | 8222 |  
     | 生物工程 | 1 | 453 | 453 | 453 | 7360 |  
     | 制药工程 | 1 | 466 | 466 | 466 | 5986 |  
     | 物流管理与工程类 | 3 | 454 | 453.67 | 453 | 7360 |  
     | 金融学类 | 2 | 467 | 462 | 457 | 6906 |  
     | 财务管理 | 2 | 455 | 454.5 | 454 | 7247 |  
     | 预科一批 |  
     | 科类 | 专业 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 文史 | 少数民族预科班(国际经济与贸易) | 1 | 504 | 504 | 504 | 3547 |  
     | 少数民族预科班(法学类) | 1 | 506 | 506 | 506 | 3404 |  
     | 理工 | 少数民族预科班(财务管理) | 1 | 422 | 422 | 422 | 11658 |  
     | 少数民族预科班(物流管理与工程类) | 1 | 424 | 424 | 424 | 11325 |  
     | 少数民族预科班(公共事业管理) | 1 | 422 | 422 | 422 | 11658 |  
     | 注:以上数据不含征集志愿,不含预科转入。仅供内部参考,最终数据以省考试院公布为准。 |  
 
 |