| 
 
 
               2024年宁夏回族自治区录取情况统计
               
 
    发布日期:2025-05-12  
   
 
 
  
   
    
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 天津科技大学2024年宁夏回族自治区录取情况统计 |  
     | 2024年批次 | 科类名称 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最高分位次 | 最低分 | 最低分位次 | 2025年选考科目要求 |  
     | 一批本科 | 文史 | 投资学 | 2 | 522 | 2009 | 518 | 2196 | 不限科目 |  
     | 财务管理 | 3 | 540 | 1318 | 522 | 2009 | 不限科目 |  
     | 人力资源管理 | 1 | 516 | 2309 | 516 | 2309 | 不限科目 |  
     | 法学类(法学、知识产权) | 2 | 527 | 1793 | 523 | 1956 | 不限科目 |  
     | 日语 | 1 | 516 | 2309 | 516 | 2309 | 不限科目 |  
     | 翻译 | 2 | 522 | 2009 | 519 | 2144 | 不限科目 |  
     | 理工 | 物流管理 | 5 | 454 | 10448 | 447 | 11628 | 物理 |  
     | 工业工程 | 2 | 445 | 11992 | 441 | 12659 | 物理 |  
     | 机械电子工程 | 2 | 468 | 8439 | 466 | 8687 | 物理+化学 |  
     | 工业设计 | 2 | 448 | 11446 | 446 | 11823 | 物理+化学 |  
     | 智能制造工程 | 2 | 477 | 7346 | 476 | 7457 | 物理+化学 |  
     | 测控技术与仪器 | 2 | 482 | 6750 | 474 | 7703 | 物理+化学 |  
     | 通信工程 | 2 | 482 | 6750 | 477 | 7346 | 物理+化学 |  
     | 自动化 | 2 | 501 | 4879 | 484 | 6535 | 物理+化学 |  
     | 机器人工程 | 2 | 460 | 9530 | 459 | 9681 | 物理+化学 |  
     | 电气工程及其自动化 | 2 | 492 | 5700 | 492 | 5700 | 物理+化学 |  
     | 计算机科学与技术 | 2 | 484 | 6535 | 484 | 6535 | 物理+化学 |  
     | 软件工程 | 2 | 507 | 4402 | 473 | 7812 | 物理+化学 |  
     | 数据科学与大数据技术 | 2 | 474 | 7703 | 466 | 8687 | 物理+化学 |  
     | 食品科学与工程 | 2 | 470 | 8177 | 459 | 9681 | 物理+化学 |  
     | 食品质量与安全 | 2 | 457 | 9966 | 447 | 11628 | 物理+化学 |  
     | 食品营养与健康 | 2 | 455 | 10282 | 446 | 11823 | 物理+化学 |  
     | 制药工程 | 3 | 446 | 11823 | 444 | 12141 | 物理+化学 |  
     | 生物工程 | 3 | 476 | 7457 | 456 | 10121 | 物理+化学 |  
     | 应用化学 | 3 | 474 | 7703 | 452 | 10754 | 物理+化学 |  
     | 材料化学 | 3 | 454 | 10448 | 447 | 11628 | 物理+化学 |  
     | 高分子材料与工程 | 2 | 450 | 11095 | 450 | 11095 | 物理+化学 |  
     | 化学工程与工艺 | 2 | 477 | 7346 | 472 | 7933 | 物理+化学 |  
     | 海洋技术 | 2 | 442 | 12470 | 442 | 12470 | 物理+化学 |  
     | 海洋资源开发技术 | 2 | 453 | 10598 | 446 | 11823 | 物理+化学 |  
     | 环境工程 | 2 | 463 | 9101 | 455 | 10282 | 物理+化学 |  
     | 轻化工程 | 3 | 464 | 8960 | 447 | 11628 | 物理+化学 |  
     | 包装工程 | 3 | 452 | 10754 | 444 | 12141 | 物理+化学 |  
     | 印刷工程 | 3 | 446 | 11823 | 444 | 12141 | 物理+化学 |  
     | 预科一批 | 文史 | 少数民族预科班(法学类(法学、知识产权)) | 2 | 516 | 2309 | 506 | 2854 | 不限科目 |  
     | 理工 | 少数民族预科班(财务管理) | 1 | 437 | 13337 | 437 | 13337 | 不限科目 |  
     | 少数民族预科班(物流管理) | 1 | 443 | 12278 | 443 | 12278 | 物理 |  
     | 少数民族预科班(工业工程) | 1 | 433 | 14069 | 433 | 14069 | 物理 |  
     | 艺术本科B段 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 1 | 534 | -- | 534 | -- | 不限科目 |  
     | 环境设计 | 1 | 513 | -- | 513 | -- | 不限科目 |  
     | 产品设计 | 1 | 518 | -- | 518 | -- | 不限科目 |  
     | 动画 | 1 | 534 | -- | 534 | -- | 不限科目 |  
     | 注:以上数据仅供参考,2025年招生计划和专业分组等信息以各省(市、区)考试院公布为准。 |  
 
 |