| 
 
 
               宁夏回族自治区2022年录取情况统计
               
 
    发布日期:2023-05-18  
   
 
 
  
   
    
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 宁夏回族自治区2022年录取情况统计 |  
     | 批次 | 科类 | 录取人数 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 普通类一批 | 文史 | 9 | 487 | 515 | 497.67 | 491 | 3009 |  
     | 理工 | 68 | 412 | 511 | 453.44 | 430 | 10641 |  
     | 预科一批 | 文史 | 2 | 487 | 498 | 497.5 | 497 | 2598 |  
     | 理工 | 3 | 412 | 421 | 418.33 | 415 | 13154 |  
     | 普通类一批 |  
     | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 文史 | 金融学类 | 2 | 499 | 497 | 495 | 2731 |  
     | 财务管理 | 1 | 491 | 491 | 491 | 3009 |  
     | 人力资源管理 | 1 | 491 | 491 | 491 | 3009 |  
     | 法学类 | 2 | 499 | 499 | 499 | 2474 |  
     | 英语 | 1 | 515 | 515 | 515 | 1572 |  
     | 日语 | 1 | 497 | 497 | 497 | 2598 |  
     | 翻译 | 1 | 493 | 493 | 493 | 2869 |  
     | 理工 | 智能制造工程 | 2 | 463 | 460.5 | 458 | 6730 |  
     | 工业设计 | 2 | 469 | 463.5 | 458 | 6730 |  
     | 自动化 | 2 | 467 | 464 | 461 | 6380 |  
     | 机器人工程 | 2 | 460 | 456 | 452 | 7447 |  
     | 通信工程 | 2 | 474 | 469 | 464 | 6066 |  
     | 电气工程及其自动化 | 2 | 511 | 488 | 465 | 5966 |  
     | 测控技术与仪器 | 2 | 457 | 456 | 455 | 7075 |  
     | 计算机科学与技术 | 2 | 472 | 471 | 470 | 5461 |  
     | 软件工程 | 2 | 486 | 476.5 | 467 | 5743 |  
     | 数据科学与大数据技术 | 2 | 472 | 470.5 | 469 | 5552 |  
     | 海洋资源开发技术 | 2 | 451 | 440.5 | 430 | 10641 |  
     | 海洋科学类 | 2 | 448 | 439.5 | 431 | 10485 |  
     | 环境科学与工程类 | 3 | 467 | 458 | 450 | 7705 |  
     | 高分子材料与工程 | 2 | 451 | 449.5 | 448 | 7969 |  
     | 材料化学 | 3 | 448 | 441.67 | 432 | 10327 |  
     | 应用化学 | 2 | 433 | 433 | 433 | 10144 |  
     | 化学工程与工艺 | 2 | 451 | 450.5 | 450 | 7705 |  
     | 轻化工程 | 3 | 439 | 436.33 | 435 | 9849 |  
     | 包装工程 | 3 | 453 | 451.67 | 451 | 7581 |  
     | 印刷工程 | 3 | 全征 | 
 | 
 | 
 |  
     | 食品科学与工程 | 3 | 468 | 462 | 454 | 7181 |  
     | 食品质量与安全 | 2 | 455 | 453 | 451 | 7581 |  
     | 食品营养与健康 | 2 | 446 | 446 | 446 | 8246 |  
     | 生物工程 | 1 | 467 | 467 | 467 | 5743 |  
     | 制药工程 | 2 | 459 | 455.5 | 452 | 7447 |  
     | 工业工程 | 2 | 452 | 447 | 442 | 8842 |  
     | 物流管理 | 5 | 449 | 446.4 | 439 | 9278 |  
     | 金融学类 | 2 | 466 | 463.5 | 461 | 6380 |  
     | 财务管理 | 2 | 453 | 452 | 451 | 7581 |  
     | 机械电子工程 | 2 | 463 | 459.5 | 456 | 6948 |  
     | 预科一批 |  
     | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 文史 | 国际经济与贸易 | 1 | 497 | 497 | 497 | 2598 |  
     | 法学类 | 1 | 498 | 498 | 498 | 2527 |  
     | 理工 | 财务管理 | 1 | 419 | 419 | 419 | 12455 |  
     | 物流管理 | 1 | 415 | 415 | 415 | 13154 |  
     | 公共事业管理 | 1 | 421 | 421 | 421 | 12110 |  
     | 注:以上数据仅供参考,以考试院公布数据为准。 |  
 
 |