| 
 
 
               青海省2022年录取情况统计
               
 
    发布日期:2023-05-18  
   
 
 
  
   
    
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 青海省2022年录取情况统计 |  
     | 批次 | 科类 | 录取人数 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 普通类一批 | 文史 | 5 | 409 | 476 | 452.2 | 420 | 3837 |  
     | 理工 | 37 | 335 | 435 | 402.7 | 372 | 11012 |  
     | 定向 | 理工 | 4 | 335 | 445 | 401.25 | 375 | 10611 |  
     | 预科一批 | 文史 | 2 | 409 | 492 | 485.5 | 479 | 1137 |  
     | 理工 | 4 | 335 | 394 | 383.5 | 378 | 10244 |  
     | 普通类一批 |  
     | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 文史 | 国际经济与贸易 | 1 | 420 | 420 | 420 | 3837 |  
     | 金融学类 | 2 | 464 | 445 | 426 | 3450 |  
     | 财务管理 | 1 | 475 | 475 | 475 | 1240 |  
     | 法学类 | 1 | 476 | 476 | 476 | 1219 |  
     | 理工 | 通信工程 | 2 | 418 | 415 | 412 | 6646 |  
     | 电气工程及其自动化 | 2 | 428 | 427 | 426 | 5456 |  
     | 测控技术与仪器 | 2 | 420 | 411.5 | 403 | 7542 |  
     | 软件工程 | 1 | 435 | 435 | 435 | 4740 |  
     | 数字媒体技术 | 1 | 430 | 430 | 430 | 5134 |  
     | 海洋科学类 | 2 | 405 | 401.5 | 398 | 8066 |  
     | 环境科学与工程类 | 2 | 416 | 409.5 | 403 | 7542 |  
     | 高分子材料与工程 | 2 | 391 | 388.5 | 386 | 9355 |  
     | 应用化学 | 2 | 401 | 398 | 395 | 8378 |  
     | 化学工程与工艺 | 2 | 427 | 413 | 399 | 7961 |  
     | 轻化工程 | 2 | 395 | 387 | 379 | 10137 |  
     | 包装工程 | 2 | 400 | 393.5 | 387 | 9254 |  
     | 印刷工程 | 2 | 380 | 376 | 372 | 11012 |  
     | 食品科学与工程 | 2 | 417 | 408.5 | 400 | 7865 |  
     | 食品质量与安全 | 1 | 403 | 403 | 403 | 7542 |  
     | 工业工程 | 3 | 399 | 392.33 | 381 | 9893 |  
     | 物流管理 | 3 | 401 | 396.33 | 390 | 8949 |  
     | 过程装备与控制工程 | 2 | 394 | 392.5 | 391 | 8852 |  
     | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 412 | 411.5 | 411 | 6750 |  
     | 定向 |  
     | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 理工 | 食品科学与工程(定向) | 2 | 391 | 383 | 375 | 10611 |  
     | 财务管理(定向) | 1 | 445 | 445 | 445 | 4079 |  
     | 公共事业管理(定向) | 1 | 394 | 394 | 394 | 8499 |  
     | 预科一批 |  
     | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 文史 | 法学类 | 2 | 492 | 485.5 | 479 | 1137 |  
     | 理工 | 物流管理 | 1 | 378 | 378 | 378 | 10244 |  
     | 公共事业管理 | 1 | 380 | 380 | 380 | 10012 |  
     | 金融学类 | 1 | 394 | 394 | 394 | 8499 |  
     | 人力资源管理 | 1 | 382 | 382 | 382 | 9784 |  
     | 注:以上数据仅供参考,以考试院公布数据为准。 |  
 
 |