| 
 
 
               2024年青海省录取情况统计
               
 
    发布日期:2025-05-12  
   
 
 
  
   
    
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 天津科技大学2024年青海省录取情况统计 |  
     | 2024年批次 | 科类名称 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最高分位次 | 最低分 | 最低分位次 | 2025年选考科目要求 |  
     | 本科一段 | 文史 | 投资学 | 2 | 424 | 3846 | 413 | 4518 | 不限科目 |  
     | 国际经济与贸易 | 1 | 466 | 1881 | 466 | 1881 | 不限科目 |  
     | 财务管理 | 1 | 469 | 1773 | 469 | 1773 | 不限科目 |  
     | 法学类(法学、知识产权) | 1 | 478 | 1484 | 478 | 1484 | 不限科目 |  
     | 理工 | 物流管理 | 3 | 406 | 8705 | 396 | 9898 | 物理 |  
     | 工业工程 | 2 | 408 | 8471 | 399 | 9560 | 物理 |  
     | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 426 | 6551 | 423 | 6828 | 物理+化学 |  
     | 过程装备与控制工程 | 2 | 417 | 7463 | 408 | 8471 | 物理+化学 |  
     | 智能制造工程 | 1 | 434 | 5840 | 434 | 5840 | 物理+化学 |  
     | 测控技术与仪器 | 1 | 421 | 7014 | 421 | 7014 | 物理+化学 |  
     | 通信工程 | 2 | 443 | 5163 | 435 | 5771 | 物理+化学 |  
     | 电气工程及其自动化 | 2 | 447 | 4842 | 430 | 6161 | 物理+化学 |  
     | 软件工程 | 1 | 444 | 5083 | 444 | 5083 | 物理+化学 |  
     | 数字媒体技术 | 1 | 434 | 5840 | 434 | 5840 | 物理+化学 |  
     | 食品科学与工程 | 2 | 445 | 5015 | 406 | 8705 | 物理+化学 |  
     | 食品质量与安全 | 1 | 400 | 9440 | 400 | 9440 | 物理+化学 |  
     | 应用化学 | 2 | 422 | 6921 | 418 | 7365 | 物理+化学 |  
     | 高分子材料与工程 | 3 | 410 | 8255 | 406 | 8705 | 物理+化学 |  
     | 化学工程与工艺 | 2 | 421 | 7014 | 420 | 7141 | 物理+化学 |  
     | 海洋科学 | 2 | 401 | 9338 | 400 | 9440 | 物理+化学 |  
     | 环境科学 | 2 | 405 | 8832 | 405 | 8832 | 物理+化学 |  
     | 轻化工程 | 2 | 415 | 7665 | 414 | 7795 | 物理+化学 |  
     | 包装工程 | 2 | 416 | 7567 | 397 | 9790 | 物理+化学 |  
     | 印刷工程 | 2 | 415 | 7665 | 406 | 8705 | 物理+化学 |  
     | 本科一段(定向) | 理工 | 财务管理(定向) | 1 | 419 | 7242 | 419 | 7242 | 不限科目 |  
     | 公共事业管理(定向) | 1 | 396 | 9898 | 396 | 9898 | 不限科目 |  
     | 食品科学与工程(定向) | 2 | 382 | 11763 | 382 | 11763 | 物理+化学 |  
     | 预科一批 | 文史 | 少数民族预科班(法学类(法学、知识产权)) | 2 | 477 | 1512 | 466 | 1881 | 不限科目 |  
     | 理工 | 少数民族预科班(人力资源管理) | 1 | 410 | 8255 | 410 | 8255 | 不限科目 |  
     | 少数民族预科班(金融工程) | 1 | 419 | 7242 | 419 | 7242 | 物理 |  
     | 少数民族预科班(物流管理) | 1 | 397 | 9790 | 397 | 9790 | 物理 |  
     | 少数民族预科班(工业工程) | 1 | 428 | 6351 | 428 | 6351 | 物理 |  
     | 注:以上数据仅供参考,2025年招生计划等信息以各省(市、区)考试院公布为准。 |  
 
 |