| 
 
 
               2024年四川省录取情况统计
               
 
    发布日期:2025-05-12  
   
 
 
  
   
    
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 天津科技大学2024年四川省录取情况统计 |  
     | 2024年批次 | 科类名称 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最高分位次 | 最低分 | 最低分位次 | 2025年选考科目要求 |  
     | 本科第一批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 3 | 547 | 11941 | 545 | 12748 | 不限科目 |  
     | 财务管理 | 2 | 551 | 10488 | 544 | 13199 | 不限科目 |  
     | 理工 | 国际经济与贸易 | 3 | 568 | 52000 | 562 | 57912 | 不限科目 |  
     | 财务管理 | 2 | 563 | 56909 | 562 | 57912 | 不限科目 |  
     | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 580 | 41194 | 571 | 49231 | 物理+化学 |  
     | 机械电子工程 | 4 | 579 | 42054 | 574 | 46505 | 物理+化学 |  
     | 工业设计 | 2 | 571 | 49231 | 568 | 52000 | 物理+化学 |  
     | 过程装备与控制工程 | 3 | 566 | 53929 | 560 | 59985 | 物理+化学 |  
     | 车辆工程 | 3 | 574 | 46505 | 567 | 52970 | 物理+化学 |  
     | 测控技术与仪器 | 4 | 572 | 48337 | 566 | 53929 | 物理+化学 |  
     | 通信工程 | 2 | 590 | 33245 | 581 | 40367 | 物理+化学 |  
     | 自动化 | 5 | 581 | 40367 | 572 | 48337 | 物理+化学 |  
     | 软件工程 | 5 | 590 | 33245 | 575 | 45579 | 物理+化学 |  
     | 食品科学与工程 | 6 | 592 | 31693 | 564 | 55901 | 物理+化学 |  
     | 食品质量与安全 | 6 | 564 | 55901 | 559 | 61000 | 物理+化学 |  
     | 制药工程 | 3 | 566 | 53929 | 563 | 56909 | 物理+化学 |  
     | 生物工程 | 3 | 575 | 45579 | 566 | 53929 | 物理+化学 |  
     | 高分子材料与工程 | 4 | 565 | 54889 | 561 | 58918 | 物理+化学 |  
     | 化学工程与工艺 | 7 | 566 | 53929 | 559 | 61000 | 物理+化学 |  
     | 环境工程 | 2 | 564 | 55901 | 561 | 58918 | 物理+化学 |  
     | 环境科学 | 2 | 560 | 59985 | 559 | 61000 | 物理+化学 |  
     | 轻化工程 | 6 | 567 | 52970 | 560 | 59985 | 物理+化学 |  
     | 包装工程 | 4 | 571 | 49231 | 561 | 58918 | 物理+化学 |  
     | 文史 | 财务管理(中外合作办学) | 3 | 549 | 11166 | 543 | 13591 | 不限科目 |  
     | 理工 | 财务管理(中外合作办学) | 4 | 555 | 65058 | 544 | 77468 | 不限科目 |  
     | 本科第二批 | 文史 | 投资学 | 2 | 526 | 21982 | 525 | 22548 | 不限科目 |  
     | 人力资源管理 | 1 | 527 | 21394 | 527 | 21394 | 不限科目 |  
     | 公共事业管理 | 1 | 526 | 21982 | 526 | 21982 | 不限科目 |  
     | 法学类(法学、知识产权) | 2 | 537 | 16236 | 535 | 17223 | 不限科目 |  
     | 英语 | 1 | 527 | 21394 | 527 | 21394 | 不限科目 |  
     | 日语 | 2 | 528 | 20885 | 527 | 21394 | 不限科目 |  
     | 翻译 | 1 | 527 | 21394 | 527 | 21394 | 不限科目 |  
     | 理工 | 投资学 | 2 | 542 | 79761 | 542 | 79761 | 不限科目 |  
     | 大数据管理与应用 | 3 | 546 | 75136 | 542 | 79761 | 物理 |  
     | 物流管理 | 2 | 541 | 81017 | 541 | 81017 | 物理 |  
     | 工业工程 | 3 | 542 | 79761 | 541 | 81017 | 物理 |  
     | 电气工程及其自动化 | 2 | 555 | 65058 | 547 | 74037 | 物理+化学 |  
     | 计算机科学与技术 | 3 | 564 | 55901 | 547 | 74037 | 物理+化学 |  
     | 物联网工程 | 3 | 546 | 75136 | 543 | 78624 | 物理+化学 |  
     | 数字媒体技术 | 2 | 545 | 76347 | 543 | 78624 | 物理+化学 |  
     | 应用化学 | 3 | 541 | 81017 | 540 | 82156 | 物理+化学 |  
     | 材料化学 | 3 | 543 | 78624 | 540 | 82156 | 物理+化学 |  
     | 海洋技术 | 1 | 547 | 74037 | 547 | 74037 | 物理+化学 |  
     | 海洋资源开发技术 | 2 | 542 | 79761 | 541 | 81017 | 物理+化学 |  
     | 印刷工程 | 1 | 540 | 82156 | 540 | 82156 | 物理+化学 |  
     | 艺术本科批 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 2 | 551 | -- | 551 | -- | 不限科目 |  
     | 环境设计 | 2 | 549 | -- | 548 | -- | 不限科目 |  
     | 产品设计 | 2 | 555 | -- | 549 | -- | 不限科目 |  
     | 服装与服饰设计 | 2 | 547 | -- | 547 | -- | 不限科目 |  
     | 公共艺术 | 2 | 560 | -- | 547 | -- | 不限科目 |  
     | 动画 | 2 | 551 | -- | 550 | -- | 不限科目 |  
     | 注:以上数据仅供参考,2025年招生计划和专业分组等信息以各省(市、区)考试院公布为准。 |  
 
 |