| 
 
 
               2021年四川省录取情况统计
               
 
    发布日期:2022-05-16  
   
 
 
  
   
    
    
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 四川省2021年录取情况统计 |  
     | 录取批次 | 科类 | 批次线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 普通类一批 | 文史 | 541 | 567 | 561.33 | 551 | 13756 |  
     | 理工 | 521 | 578 | 565.56 | 561 | 46500 |  
     | 普通类二批 | 文史 | 474 | 557 | 548.91 | 545 | 16353 |  
     | 理工 | 430 | 549 | 532.09 | 525 | 78901 |  
     | 中外合作办学二批 | 文史 | 474 | 539 | 537 | 536 | 20879 |  
     | 理工 | 430 | 522 | 516.2 | 511 | 93107 |  
     | 普通类一批 |  
     | 科类 | 专业 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 文史 | 国际经济与贸易 | 3 | 567 | 565.33 | 563 | 9331 |  
     | 财务管理 | 3 | 561 | 557.33 | 551 | 13756 |  
     | 理工 | 机械类 | 15 | 566 | 563.33 | 561 | 46500 |  
     | 自动化 | 5 | 574 | 569.4 | 567 | 41781 |  
     | 电子信息类 | 8 | 574 | 568.88 | 567 | 41781 |  
     | 测控技术与仪器 | 2 | 566 | 565 | 564 | 44135 |  
     | 软件工程 | 5 | 578 | 573.2 | 570 | 39561 |  
     | 环境科学与工程类 | 2 | 562 | 561.5 | 561 | 46500 |  
     | 高分子材料与工程 | 3 | 565 | 563.67 | 562 | 45701 |  
     | 化学工程与工艺 | 6 | 563 | 561.33 | 561 | 46500 |  
     | 轻化工程 | 5 | 564 | 561.75 | 561 | 46500 |  
     | 包装工程 | 3 | 565 | 563.25 | 561 | 46500 |  
     | 食品科学与工程 | 6 | 574 | 567.5 | 562 | 45701 |  
     | 食品质量与安全 | 2 | 562 | 561.5 | 561 | 46500 |  
     | 生物工程 | 3 | 567 | 564.33 | 563 | 44964 |  
     | 制药工程 | 2 | 578 | 570.5 | 563 | 44964 |  
     | 国际经济与贸易 | 3 | 563 | 562.33 | 561 | 46500 |  
     | 财务管理 | 3 | 574 | 570.33 | 564 | 44135 |  
     | 普通类二批 |  
     | 科类 | 专业 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 文史 | 金融学类 | 1 | 553 | 553 | 553 | 12921 |  
     | 人力资源管理 | 1 | 545 | 545 | 545 | 16353 |  
     | 公共事业管理 | 2 | 549 | 547.5 | 546 | 15900 |  
     | 法学类 | 1 | 557 | 557 | 557 | 11401 |  
     | 英语 | 2 | 552 | 550.5 | 549 | 14582 |  
     | 日语 | 2 | 549 | 547 | 545 | 16353 |  
     | 翻译 | 2 | 548 | 546.5 | 545 | 16353 |  
     | 理工 | 机器人工程 | 2 | 530 | 529.5 | 529 | 75051 |  
     | 电气工程及其自动化 | 3 | 536 | 532.5 | 529 | 75051 |  
     | 计算机科学与技术 | 3 | 545 | 541.33 | 539 | 65609 |  
     | 物联网工程 | 3 | 538 | 536.67 | 534 | 70153 |  
     | 数字媒体技术 | 3 | 539 | 534 | 531 | 73161 |  
     | 海洋资源开发技术 | 2 | 530 | 527.5 | 525 | 78901 |  
     | 海洋科学类 | 3 | 525 | 525 | 525 | 78901 |  
     | 材料化学 | 2 | 527 | 527 | 527 | 76906 |  
     | 应用化学 | 2 | 529 | 528.5 | 528 | 76005 |  
     | 印刷工程 | 3 | 527 | 526 | 525 | 78901 |  
     | 工业工程 | 2 | 529 | 527.5 | 526 | 77888 |  
     | 物流管理与工程类 | 3 | 531 | 528.33 | 526 | 77888 |  
     | 大数据管理与应用 | 2 | 535 | 534.5 | 534 | 70153 |  
     | 金融学类 | 2 | 549 | 543 | 537 | 67404 |  
     | 中外合作办学二批 |  
     | 科类 | 专业 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 文史 | 财务管理(中外合作办学) | 3 | 539 | 537 | 536 | 20879 |  
     | 理工 | 生物工程(中外合作办学)(酿造与蒸馏) | 3 | 512 | 511.67 | 511 | 93107 |  
     | 财务管理(中外合作办学) | 2 | 517 | 515 | 513 | 91059 |  
     | 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) | 5 | 522 | 519.4 | 518 | 85974 |  
     | 注:以上数据不含征集志愿,仅供内部参考,最终数据以省考试院公布为准。 |  
 
 |