| 
 
 
               2024年山东省录取情况统计
               
 
    发布日期:2025-05-12  
   
 
 
  
   
    
    
    
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 天津科技大学2024年山东省录取情况统计 |  
     | 批次 | 选考科目 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最高分位次 | 最低分 | 最低分位次 |  
     | 常规批本科) | 物理+化学 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 578 | 40727 | 576 | 42812 |  
     | 工业设计 | 4 | 567 | 52916 | 564 | 56667 |  
     | 过程装备与控制工程 | 4 | 562 | 59184 | 561 | 60500 |  
     | 车辆工程 | 4 | 576 | 42812 | 572 | 47164 |  
     | 智能制造工程 | 2 | 582 | 36865 | 581 | 37816 |  
     | 测控技术与仪器 | 3 | 580 | 38795 | 572 | 47164 |  
     | 通信工程 | 2 | 582 | 36865 | 582 | 36865 |  
     | 微电子科学与工程 | 4 | 584 | 34999 | 581 | 37816 |  
     | 自动化 | 4 | 584 | 34999 | 583 | 35898 |  
     | 机器人工程 | 3 | 583 | 35898 | 580 | 38795 |  
     | 电气工程及其自动化 | 3 | 593 | 27527 | 586 | 33227 |  
     | 人工智能 | 4 | 588 | 31515 | 588 | 31515 |  
     | 计算机科学与技术 | 4 | 591 | 29149 | 589 | 30724 |  
     | 软件工程 | 4 | 589 | 30724 | 587 | 32382 |  
     | 数据科学与大数据技术 | 3 | 585 | 34116 | 584 | 34999 |  
     | 数字媒体技术 | 3 | 582 | 36865 | 577 | 41757 |  
     | 食品科学与工程 | 4 | 568 | 51645 | 564 | 56667 |  
     | 食品质量与安全 | 4 | 555 | 68861 | 552 | 73415 |  
     | 食品营养与健康 | 4 | 559 | 63234 | 546 | 83093 |  
     | 制药工程 | 5 | 569 | 50519 | 565 | 55382 |  
     | 生物工程 | 4 | 566 | 54147 | 562 | 59184 |  
     | 应用化学 | 6 | 563 | 57955 | 545 | 84781 |  
     | 材料化学 | 6 | 561 | 60500 | 550 | 76535 |  
     | 高分子材料与工程 | 4 | 567 | 52916 | 567 | 52916 |  
     | 化学工程与工艺 | 5 | 563 | 57955 | 560 | 61868 |  
     | 海洋科学 | 3 | 556 | 67403 | 554 | 70326 |  
     | 海洋技术 | 3 | 553 | 71855 | 547 | 81425 |  
     | 环境工程 | 3 | 555 | 68861 | 548 | 79758 |  
     | 环境科学 | 3 | 553 | 71855 | 546 | 83093 |  
     | 轻化工程 | 4 | 565 | 55382 | 555 | 68861 |  
     | 包装工程 | 3 | 547 | 81425 | 540 | 93374 |  
     | 物理 | 金融工程 | 3 | 565 | 55382 | 560 | 61868 |  
     | 物流管理 | 3 | 554 | 70326 | 550 | 76535 |  
     | 工业工程 | 4 | 559 | 63234 | 557 | 65942 |  
     | 不限科目 | 国际经济与贸易 | 3 | 569 | 50519 | 564 | 56667 |  
     | 财务管理 | 3 | 575 | 43882 | 574 | 44936 |  
     | 公共事业管理 | 3 | 558 | 64556 | 556 | 67403 |  
     | 法学类(法学、知识产权) | 3 | 585 | 34116 | 583 | 35898 |  
     | 汉语国际教育 | 3 | 565 | 55382 | 564 | 56667 |  
     | 日语 | 5 | 548 | 79758 | 542 | 89872 |  
     | 翻译 | 3 | 558 | 64556 | 552 | 73415 |  
     | 物理+化学 | 计算机科学与技术(信息处理)(中外合作办学) | 5 | 559 | 63234 | 556 | 67403 |  
     | 不限科目 | 财务管理(中外合作办学) | 3 | 562 | 59184 | 554 | 70326 |  
     | 艺术类本科批统考 | 不限科目 | 视觉传达设计 | 7 | 549 | -- | 546 | -- |  
     | 环境设计 | 5 | 544 | -- | 538 | -- |  
     | 产品设计 | 6 | 551 | -- | 541 | -- |  
     | 服装与服饰设计 | 5 | 535 | -- | 528 | -- |  
     | 公共艺术 | 8 | 541 | -- | 535 | -- |  
     | 动画 | 6 | 547 | -- | 540 | -- |  
     | 注:以上数据仅供参考,2025年招生计划等信息以各省(市、区)考试院公布为准。 |  
 
 |