| 
 
 
               2019年山东省录取情况统计
               
 
    发布日期:2020-07-08  
   
 
 
  
 
   
    
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 山东省2019年录取情况统计 |  
     | 录取批次 | 批次线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |  
     | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工   / 位次 | 文史   / 位次 |  
     | 本科普通批(普通类专业) | 514 | 542 | 581 | 577 | 569.4 | 571.7 | 564   / 40659 | 570   / 9641 |  
     | 本科普通批(中外合作办学 ) | 514 | 542 | 554 | 564 | 550.3 | 563.5 | 547   / 56281 | 563   / 12532 |  
     | 本科普通批录取分数统计 |  
     | 2020年选考科目要求 | 专业名称 | 科类 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |  
     | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 机械类 | 理工 | 17 | 575 | 568.6 | 566 | 38980 |  
     | 测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 569 | 567 | 565 | 39820 |  
     | 电气工程及其自动化 | 理工 | 3 | 573 | 571.3 | 570 | 35748 |  
     | 电子信息类 | 理工 | 4 | 577 | 575.3 | 574 | 32688 |  
     | 自动化 | 理工 | 3 | 575 | 573 | 571 | 34957 |  
     | 机器人工程 | 理工 | 2 | 575 | 573.5 | 572 | 34184 |  
     | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 581 | 580 | 579 | 28967 |  
     | 软件工程 | 理工 | 2 | 581 | 578.7 | 577 | 30424 |  
     | 物联网工程 | 理工 | 3 | 574 | 570.7 | 569 | 36546 |  
     | 智能科学与技术 | 理工 | 2 | 577 | 575 | 573 | 33455 |  
     | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | 574 | 572.8 | 571 | 34957 |  
     | 海洋资源开发技术 | 理工 | 3 | 566 | 565 | 564 | 40659 |  
     | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 材料化学 | 理工 | 2 | 571 | 569 | 567 | 38151 |  
     | 高分子材料与工程 | 理工 | 3 | 569 | 567 | 565 | 39820 |  
     | 轻化工程 | 理工 | 3 | 567 | 566.7 | 566 | 38980 |  
     | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 包装工程 | 理工 | 3 | 570 | 567.3 | 566 | 38980 |  
     | 应用化学 | 理工 | 3 | 567 | 565.7 | 565 | 39820 |  
     | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 食品科学与工程 | 理工 | 7 | 573 | 568.7 | 565 | 39820 |  
     | 食品质量与安全 | 理工 | 2 | 569 | 567.5 | 566 | 38980 |  
     | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 生物工程 | 理工 | 3 | 571 | 569.7 | 568 | 37323 |  
     | 制药工程 | 理工 | 2 | 567 | 566 | 565 | 39820 |  
     | 化学工程与工艺 | 理工 | 8 | 569 | 566.9 | 564 | 40659 |  
     | 环境科学与工程类 | 理工 | 3 | 566 | 566 | 566 | 38980 |  
     | 海洋科学类 | 理工 | 4 | 567 | 565.8 | 565 | 39820 |  
     | 工业工程 | 理工 | 2 | 568 | 567.5 | 567 | 38151 |  
     | 不提科目要求 | 财务管理 | 理工 | 2 | 569 | 568.5 | 568 | 37323 |  
     | 金融学类 | 理工 | 2 | 577 | 573.5 | 570 | 35748 |  
     | 翻译 | 理工 | 1 | 566 | 566 | 566 | 38980 |  
     | 数字出版 | 理工 | 2 | 565 | 565 | 565 | 39820 |  
     | 金融学类 | 文史 | 2 | 572 | 572 | 572 | 8933 |  
     | 法学类 | 文史 | 2 | 571 | 570.5 | 570 | 9641 |  
     | 汉语国际教育 | 文史 | 2 | 575 | 572.5 | 570 | 9641 |  
     | 英语 | 文史 | 2 | 577 | 573.5 | 570 | 9641 |  
     | 日语 | 文史 | 2 | 571 | 570.5 | 570 | 9641 |  
     | 翻译 | 文史 | 1 | 570 | 570 | 570 | 9641 |  
     | 财务管理 | 文史 | 2 | 573 | 572 | 571 | 9285 |  
     | 公共事业管理 | 文史 | 1 | 571 | 571 | 571 | 9285 |  
     | 本科普通批(中外合作办学)录取情况统计 |  
     | 2020年选考科目要求 | 专业名称 | 科类 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |  
     | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 理工 | 7 | 552 | 550 | 549 | 54340 |  
     | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 生物工程(中外合作办学) | 理工 | 3 | 549 | 548.3 | 547 | 56281 |  
     | 不提科目要求 | 财务管理(中外合作办学) | 理工 | 3 | 554 | 552.7 | 550 | 53410 |  
     | 财务管理(中外合作办学) | 文史 | 3 | 564 | 563.3 | 563 | 12532 |  
     | 注:以上数据不含征集志愿。 |  
 
 |