| 
 
 
               2024年山西省录取情况统计
               
 
    发布日期:2025-05-12  
   
 
 
  
   
    
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 天津科技大学2024年山西省录取情况统计 |  
     | 2024年批次 | 科类名称 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最高分位次 | 最低分 | 最低分位次 | 2025年 选考科目要求
 |  
     | 本科一批B类 | 文史 | 国际经济与贸易 | 4 | 537 | 4764 | 533 | 5289 | 不限科目 |  
     | 财务管理 | 3 | 541 | 4277 | 538 | 4635 | 不限科目 |  
     | 理工 | 国际经济与贸易 | 4 | 519 | 37401 | 518 | 37899 | 不限科目 |  
     | 财务管理 | 3 | 530 | 32116 | 527 | 33558 | 不限科目 |  
     | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 543 | 26259 | 536 | 29305 | 物理+化学 |  
     | 机械电子工程 | 10 | 547 | 24595 | 533 | 30724 | 物理+化学 |  
     | 工业设计 | 7 | 528 | 33079 | 516 | 38871 | 物理+化学 |  
     | 过程装备与控制工程 | 9 | 530 | 32116 | 514 | 39934 | 物理+化学 |  
     | 车辆工程 | 10 | 537 | 28892 | 524 | 34944 | 物理+化学 |  
     | 智能制造工程 | 4 | 560 | 19452 | 532 | 31182 | 物理+化学 |  
     | 测控技术与仪器 | 8 | 539 | 27961 | 528 | 33079 | 物理+化学 |  
     | 通信工程 | 6 | 555 | 21366 | 544 | 25827 | 物理+化学 |  
     | 自动化 | 10 | 550 | 23366 | 541 | 27087 | 物理+化学 |  
     | 机器人工程 | 6 | 540 | 27528 | 536 | 29305 | 物理+化学 |  
     | 人工智能 | 6 | 552 | 22564 | 545 | 25430 | 物理+化学 |  
     | 软件工程 | 11 | 561 | 19096 | 545 | 25430 | 物理+化学 |  
     | 食品科学与工程 | 12 | 548 | 24198 | 526 | 34012 | 物理+化学 |  
     | 食品质量与安全 | 4 | 540 | 27528 | 522 | 35861 | 物理+化学 |  
     | 食品营养与健康 | 5 | 526 | 34012 | 517 | 38403 | 物理+化学 |  
     | 制药工程 | 6 | 541 | 27087 | 523 | 35415 | 物理+化学 |  
     | 生物工程 | 6 | 537 | 28892 | 520 | 36886 | 物理+化学 |  
     | 高分子材料与工程 | 6 | 532 | 31182 | 520 | 36886 | 物理+化学 |  
     | 化学工程与工艺 | 12 | 537 | 28892 | 514 | 39934 | 物理+化学 |  
     | 环境工程 | 5 | 524 | 34944 | 520 | 36886 | 物理+化学 |  
     | 环境科学 | 5 | 521 | 36352 | 514 | 39934 | 物理+化学 |  
     | 轻化工程 | 12 | 542 | 26677 | 514 | 39934 | 物理+化学 |  
     | 包装工程 | 6 | 531 | 31639 | 520 | 36886 | 物理+化学 |  
     | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 7 | 506 | -- | 496 | -- | 不限科目 |  
     | 环境设计 | 7 | 491 | -- | 489 | -- | 不限科目 |  
     | 产品设计 | 7 | 496 | -- | 490 | -- | 不限科目 |  
     | 服装与服饰设计 | 7 | 497 | -- | 486 | -- | 不限科目 |  
     | 公共艺术 | 10 | 490 | -- | 486 | -- | 不限科目 |  
     | 动画 | 7 | 499 | -- | 491 | -- | 不限科目 |  
     | 注:以上数据仅供参考,2025年招生计划和专业分组等信息以各省(市、区)考试院公布为准。 |  
 
 |