| 
 
 
               天津市2022年录取情况统计(3+3改革省)
               
 
    发布日期:2023-05-18  
   
 
 
  
   
    
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 天津市2022年录取情况统计(3+3改革省) |  
     | 批次 | 选考科目 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |  
     | 地方专项 | 物理 | 12 | 580 | 566.42 | 559 |  
     | 物理/化学/生物 (任选其一)
 | 8 | 571 | 566.25 | 562 |  
     | 本科批 | 物理 | 540 | 593 | 565.06 | 558 |  
     | 物理/化学 (任选其一)
 | 37 | 565 | 558.19 | 555 |  
     | 物理/化学/生物 (任选其一)
 | 263 | 587 | 557.42 | 549 |  
     | 化学 | 36 | 568 | 556.64 | 551 |  
     | 化学/生物 (任选其一)
 | 143 | 609 | 571.85 | 563 |  
     | 不限科目要求 | 408 | 591 | 562.59 | 546 |  
     | 本科批 (中外合作办学)
 | 物理 | 42 | 566 | 554.79 | 550 |  
     | 不限科目要求 | 40 | 574 | 561.55 | 555 |  
     | 物理/化学/生物 (任选其一)
 | 20 | 560 | 549.6 | 544 |  
     | 提前批地方专项 |  
     | 选考科目 | 专业 | 录取人数
 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |  
     | 物理 | 计算机科学与技术 | 2 | 580 | 576.5 | 573 |  
     | 通信工程 | 3 | 572 | 569.67 | 568 |  
     | 机械电子工程 | 4 | 564 | 562.5 | 561 |  
     | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 566 | 561.67 | 559 |  
     | 物理/化学/生物 (任选其一)
 | 生物工程 | 2 | 569 | 568 | 567 |  
     | 化学工程与工艺 | 3 | 571 | 567.33 | 565 |  
     | 环境科学与工程类 | 3 | 567 | 564 | 562 |  
     | 本科批 |  
     | 选考科目 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |  
     | 物理 | 人工智能 | 8 | 586 | 576.62 | 572 |  
     | 计算机科学与技术 | 43 | 589 | 572.81 | 569 |  
     | 电气工程及其自动化 | 32 | 587 | 571.25 | 567 |  
     | 数据科学与大数据技术 | 25 | 573 | 567.44 | 566 |  
     | 软件工程 | 43 | 575 | 567.6 | 565 |  
     | 智能制造工程 | 10 | 575 | 567.6 | 564 |  
     | 数字媒体技术 | 23 | 591 | 569.09 | 564 |  
     | 大数据管理与应用 | 22 | 570 | 564.86 | 563 |  
     | 物联网工程 | 15 | 569 | 565.47 | 563 |  
     | 通信工程 | 38 | 569 | 564.03 | 562 |  
     | 机器人工程 | 8 | 575 | 567.12 | 562 |  
     | 智能科学与技术 | 25 | 575 | 564.16 | 562 |  
     | 微电子科学与工程 | 22 | 573 | 563.86 | 561 |  
     | 自动化 | 41 | 573 | 563.63 | 561 |  
     | 测控技术与仪器 | 21 | 565 | 560.1 | 558 |  
     | 过程装备与控制工程 | 32 | 565 | 559.44 | 558 |  
     | 机械电子工程 | 35 | 575 | 561.34 | 558 |  
     | 机械设计制造及其自动化 | 38 | 567 | 561.61 | 558 |  
     | 工业设计 | 21 | 565 | 560.9 | 558 |  
     | 车辆工程 | 38 | 593 | 561.08 | 558 |  
     | 物理/化学 (任选其一)
 | 包装工程 | 37 | 565 | 558.19 | 555 |  
     | 物理/化学/生物 (任选其一)
 | 生物工程 | 40 | 587 | 565.7 | 558 |  
     | 制药工程 | 40 | 585 | 564.9 | 556 |  
     | 环境科学与工程类 | 35 | 584 | 557.06 | 552 |  
     | 海洋科学类 | 36 | 556 | 552.36 | 550 |  
     | 化学工程与工艺 | 70 | 562 | 553.7 | 549 |  
     | 工业工程 | 42 | 560 | 553.26 | 549 |  
     | 化学 | 高分子材料与工程 | 36 | 568 | 556.64 | 551 |  
     | 化学/生物 (任选其一)
 | 食品质量与安全 | 38 | 599 | 573.37 | 566 |  
     | 食品科学与工程 | 82 | 609 | 573.3 | 565 |  
     | 食品营养与健康 | 23 | 566 | 564.13 | 563 |  
     | 不限科目要求 | 财务管理 | 26 | 591 | 580.15 | 576 |  
     | 法学类 | 48 | 591 | 574.23 | 569 |  
     | 人力资源管理 | 18 | 576 | 569.94 | 564 |  
     | 汉语国际教育 | 35 | 581 | 566.31 | 559 |  
     | 金融学类 | 68 | 577 | 566.56 | 559 |  
     | 英语 | 36 | 585 | 563.36 | 554 |  
     | 国际经济与贸易 | 28 | 570 | 556.61 | 551 |  
     | 公共事业管理 | 36 | 574 | 554.78 | 548 |  
     | 物流管理 | 40 | 564 | 551.72 | 547 |  
     | 翻译 | 37 | 569 | 556.08 | 547 |  
     | 日语 | 36 | 564 | 550.08 | 546 |  
     | 中外合作办学本科批 |  
     | 选考科目 | 专业 | 录取人数
 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |  
     | 物理 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) | 42 | 566 | 554.79 | 550 |  
     | 不限科目要求 | 财务管理(中外合作办学) | 40 | 574 | 561.55 | 555 |  
     | 物理/化学/生物 (任选其一)
 | 生物工程(中外合作办学)(酿造与蒸馏) | 20 | 560 | 549.6 | 544 |  
     | 注:以上数据仅供参考,以考试院公布数据为准。 |  
 
 |