| 
 
 
               2021年天津市录取情况统计(3+3改革省)
               
 
    发布日期:2022-05-16  
   
 
 
  
 
 
   
    
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 天津市2021年录取情况 |  
     | 录取批次 | 选考科目 | 批次线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |  
     | 普通类提前本科批B阶段 | 物理 | 463 | 567 | 553.69 | 548 |  
     | 物理/化学/生物(3门科目选考其中一门即可报考) | 463 | 574 | 565.75 | 558 |  
     | 本科批A阶段 (普通类)
 | 不提科目要求 | 463 | 583 | 556.5 | 546 |  
     | 化学 | 463 | 560 | 548.24 | 541 |  
     | 化学/生物(2门科目选考其中一门即可报考) | 463 | 596 | 565.23 | 556 |  
     | 物理 | 463 | 584 | 552.58 | 544 |  
     | 物理/化学(2门科目选考其中一门即可报考) | 463 | 561 | 548.68 | 543 |  
     | 物理/化学/生物(3门科目选考其中一门即可报考) | 463 | 596 | 550.06 | 541 |  
     | 本科批A阶段 (中外合作办学)
 | 不提科目要求 | 463 | 564 | 549.14 | 545 |  
     | 物理 | 463 | 561 | 544.57 | 540 |  
     | 物理/化学/生物(3门科目选考其中一门即可报考) | 463 | 553 | 543.33 | 537 |  
     | 普通类提前本科批B阶段(地方专项) |  
     | 选考科目 | 专业 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |  
     | 物理 | 电气工程及其自动化 | 7 | 567 | 557.71 | 552 |  
     | 机械类 | 6 | 552 | 549.67 | 548 |  
     | 物理/化学/生物(3门科目选考其中一门即可报考) | 环境科学与工程类 | 2 | 560 | 559 | 558 |  
     | 生物工程 | 2 | 574 | 572.5 | 571 |  
     | 本科批A阶段(普通类) |  
     | 选考科目 | 专业 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |  
     | 不提科目要求 | 财务管理 | 56 | 583 | 569.27 | 561 |  
     | 法学类 | 50 | 578 | 562.74 | 555 |  
     | 人力资源管理 | 15 | 566 | 558.2 | 554 |  
     | 金融学类 | 70 | 582 | 558.07 | 552 |  
     | 汉语国际教育 | 35 | 567 | 556.91 | 551 |  
     | 英语 | 37 | 576 | 554.62 | 550 |  
     | 国际经济与贸易 | 29 | 567 | 552.66 | 549 |  
     | 公共事业管理 | 36 | 559 | 550.64 | 548 |  
     | 翻译 | 17 | 560 | 550 | 548 |  
     | 物流管理与工程类 | 66 | 569 | 548.94 | 546 |  
     | 日语 | 26 | 572 | 549.73 | 546 |  
     | 化学 | 高分子材料与工程 | 38 | 560 | 548.24 | 541 |  
     | 化学/生物(2门科目选考其中一门即可报考) | 食品质量与安全 | 16 | 583 | 567.81 | 561 |  
     | 食品科学与工程 | 75 | 596 | 566.47 | 558 |  
     | 食品营养与健康 | 20 | 567 | 558.55 | 556 |  
     | 物理 | 人工智能 | 22 | 574 | 562.82 | 556 |  
     | 计算机科学与技术 | 48 | 574 | 561.08 | 555 |  
     | 数据科学与大数据技术 | 26 | 570 | 556.04 | 552 |  
     | 智能制造工程 | 20 | 574 | 555.7 | 551 |  
     | 软件工程 | 43 | 584 | 555.7 | 551 |  
     | 电气工程及其自动化 | 42 | 571 | 554.57 | 550 |  
     | 大数据管理与应用 | 21 | 574 | 558.1 | 550 |  
     | 数字媒体技术 | 23 | 575 | 556.91 | 549 |  
     | 物联网工程 | 10 | 552 | 550.1 | 549 |  
     | 智能科学与技术 | 25 | 555 | 550.36 | 548 |  
     | 电子信息类 | 60 | 567 | 549.75 | 546 |  
     | 机器人工程 | 22 | 555 | 548.45 | 546 |  
     | 自动化 | 40 | 568 | 548.88 | 546 |  
     | 机械类 | 83 | 560 | 545.92 | 544 |  
     | 工业设计 | 24 | 568 | 549.75 | 544 |  
     | 测控技术与仪器 | 16 | 549 | 545.75 | 544 |  
     | 物理/化学(2门科目选考其中一门即可报考) | 包装工程 | 38 | 561 | 548.68 | 543 |  
     | 物理/化学/生物(3门科目选考其中一门即可报考) | 生物工程 | 28 | 596 | 560.21 | 552 |  
     | 制药工程 | 36 | 577 | 554.81 | 550 |  
     | 环境科学与工程类 | 36 | 571 | 552.75 | 547 |  
     | 海洋科学类 | 36 | 564 | 546.14 | 541 |  
     | 化学工程与工艺 | 75 | 557 | 546.2 | 541 |  
     | 工业工程 | 22 | 556 | 544.5 | 541 |  
     | 本科批A阶段(中外合作办学) |  
     | 选考科目 | 专业 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |  
     | 不提科目要求 | 财务管理(中外合作办学) | 36 | 564 | 549.14 | 545 |  
     | 物理 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) | 37 | 561 | 544.57 | 540 |  
     | 物理/化学/生物(3门科目选考其中一门即可报考) | 生物工程(中外合作办学)(酿造与蒸馏) | 15 | 553 | 543.33 | 537 |  
     | 注:以上数据不含征集志愿,仅部参考,最终数据以省考试院公布为准。 |  
 
 |