2019年天津市录取情况统计



发布日期:2020-06-08

天津市2019年录取情况统计
批次-本科A 批次线 最高分 平均分 最低分
理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 位次 文史 位次
1225【普通类】 400 428 566 546 514 515.7 497 18303 506 4756
6225【中外合作办学】 400 428 531 534 549 508.2 489 19412 501 5077
1225【地方专项】 400 428 536
522
515 15876

2001【联合培养】 400 428 489 489 461.1 487.1 454 24284 484 6207
本科A-1225【普通类】
2020年选考科目要求 专业名称 科类 最高分 平均分 最低分 最低位次
物理(1门科目考生必须选考方可报考) 计算机科学与技术 理工 549 529.29 520 15229
数据科学与大数据技术 理工 560 524.57 515 15876
智能科学与技术 理工 541 521.70 512 16295
电气工程及其自动化 理工 536 518.20 508 16836
物联网工程 理工 544 513.07 506 17100
电子信息类 理工 537 512.49 505 17236
机器人工程 理工 566 515.75 504 17398
自动化 理工 535 511.74 504 17398
信息管理与信息系统 理工 525 507.64 502 17657
软件工程 理工 547 517.85 498 18170
机械类 理工 545 505.52 498 18170
测控技术与仪器 理工 505 500.50 498 18170
化学(1门科目考生必须选考方可报考) 高分子材料与工程 理工 511 500.16 498 18170
物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) 包装工程 理工 525 503.08 497 18303
化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) 食品科学与工程 理工 561 526.13 510 16584
食品质量与安全 理工 542 519.90 509 16712
物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 生物工程 理工 548 517.92 506 17100
制药工程 理工 534 515.81 503 17528
环境科学与工程类 理工 558 507.15 500 17899
海洋科学类 理工 515 505.50 499 18046
化学工程与工艺 理工 508 501.74 498 18170
工业工程 理工 506 501.10 498 18170
不提科目要求 财务管理 理工 551 539.54 534 13437
财务管理 文史 533 525.61 521 3819
人力资源管理 理工 539 528.50 522 14971
人力资源管理 文史 528 519.15 515 4190
金融学类 理工 538 524.82 512 16295
金融学类 文史 546 520.41 514 4254
行政管理 理工 537 516.40 508 16836
行政管理 文史 519 512.71 510 4501
法学类 理工 539 522.80 506 17100
法学类 文史 529 516.68 511 4447
不提科目要求 国际经济与贸易 理工 537 512.25 504 17398
国际经济与贸易 文史 534 517.04 513 4328
物流管理与工程类 理工 522 503.57 498 18170
翻译 文史 520 510.39 507 4684
公共事业管理 文史 520 509.62 507 4684
汉语国际教育 文史 525 516.13 512 4382
会展经济与管理 文史 514 510.30 509 4559
秘书学 文史 521 509.05 506 4756
日语 文史 523 511.52 506 4756
英语 文史 524 513.50 508 4624
本科A-6225【中外合作办学】
选考科目要求 专业名称 科类 最高分 平均分 最低分 最低位次
物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 生物工程(中外合作办学) 理工 509 497.50 491 19131
物理(1门科目考生必须选考方可报考) 计算机科学与技术(中外合作办学) 理工 517 492.93 489 19412
不提科目要求 财务管理(中外合作办学) 理工 531 500.87 491 19131
财务管理(中外合作办学) 文史 534 508.12 501 5077
本科A-1225【地方专项】
选考科目要求 专业名称 科类 最高分 平均分 最低分 最低位次
化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) 食品科学与工程 理工 536 523.67 515 15876
物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 生物工程 理工 524 520 516 15737
环境科学与工程类 理工 526 523.50 521 15095
物理(1门科目考生必须选考方可报考) 机械类 理工 529 520.67 516 15737
本科A-2001【联合培养】
选考科目要求 专业名称 科类 最高分 平均分 最低分 最低位次
物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) 包装工程(包装技术与设计) 理工 480 461.13 456 23982
物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 化学工程与工艺(应用化工技术) 理工 477 458.14 454 24284
不提科目要求 物流管理(物流工程管理) 理工 489 466.93 460 23475
物流管理(物流工程管理) 文史 489 487.07 484 6207