2020年天津市录取情况统计



发布日期:2021-05-26

天津市2020年录取情况统计
地方专项
选考科目 专业 最高分 平均分 最低分 最低分排名
物理(1门科目考生必须选考方可报考) 电气工程及其自动化 570 570 570 20760
机械类 573 568.25 565 21858
物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 环境科学与工程类 583 579.5 576 19415
生物工程 576 575.5 575 19658
本科批
选考科目 专业 计划人数 最高分 平均分 最低分 最低分排名
不提科目要求 财务管理 68 615 579.37 568 21222
法学类 45 588 574.25 565 21858
汉语国际教育 22 588 573.46 564 22097
金融学类 70 586 570 564 22097
人力资源管理 24 595 571.31 564 22097
英语 37 585 565.33 562 22544
行政管理 24 565 562.42 561 22781
国际经济与贸易 45 603 567.15 561 22781
会展经济与管理 11 572 562.73 561 22781
翻译 18 584 564.22 560 23009
公共事业管理 0 594 565.33 560 23009
日语 27 584 564.79 559 23228
秘书学 23 571 561.64 559 23228
物流管理与工程类 45 586 562 559 23228
化学(1门科目考生必须选考方可报考) 高分子材料与工程 38 597 563.52 557 23695
化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) 食品质量与安全 20 615 580.82 572 20307
食品科学与工程 72 630 580.47 570 20760
物理(1门科目考生必须选考方可报考) 人工智能(卓越人才实验班) 3 587 584 581 18365
智能制造工程(卓越人才实验班) 3 605 585 576 19415
数据科学与大数据技术 20 588 573.4 565 21858
计算机科学与技术 40 603 573.65 564 22097
智能科学与技术 20 575 563.65 560 23009
电气工程及其自动化 40 589 566.25 559 23228
软件工程 37 623 564.78 558 23458
数字媒体技术 20 574 562.65 558 23458
机器人工程 20 568 560 557 23695
物联网工程 38 579 561.29 557 23695
电子信息类 58 581 560.45 556 23904
自动化 38 588 561.79 556 23904
信息管理与信息系统 20 562 557.25 555 24112
测控技术与仪器 20 568 558.15 554 24318
机械类 105 586 557.3 554 24318
物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) 包装工程 38 577 560.61 555 24112
物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 生物工程 26 586 571.17 563 22337
制药工程 21 596 567.56 563 22337
化学工程与工艺 55 585 561.5 557 23695
海洋科学类 30 581 562.63 557 23695
工业工程 20 573 561.25 557 23695
环境科学与工程类 40 600 562.63 557 23695
中外合作办学本科批
选考科目 专业 计划人数 最高分 平均分 最低分 最低分排名
不提科目要求 财务管理(中外合作办学) 31 583 564.94 557 23695
物理(1门科目考生必须选考方可报考) 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) 30 580 551.33 545 26361
物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 生物工程(中外合作办学)(酿造与蒸馏) 12 579 554.17 549 25430
联合培养
选考科目 专业 计划人数 最高分 平均分 最低分 最低分排名
不提科目要求 物流管理(天津职业大学联合培养) 30 559 544.8 537 28130
物理(1门科目考生必须选考方可报考) 材料成型及控制工程(联合培养) 40 541 520.98 512 33598
物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) 包装工程(包装技术与设计)
570 536.97 529 29902
物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) 化学工程与工艺(应用化工技术)
555 540.37 533 29044
注:以上数据不含征集志愿,仅供内部参考,最终数据以省考试院公布为准。