| 
 
 
               2024年天津市录取情况统计
               
 
    发布日期:2025-05-12  
   
 
 
  
   
    
    
    
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 天津科技大学2024年天津市录取情况统计 |  
     | 批次 | 选考科目 | 组别 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最高分位次 | 最低分 | 最低分位次 |  
     | 普通类提前本科批B阶段(地方专项) | 物理+化学 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 565 | 20845 | 563 | 21441 |  
     | 机械电子工程 | 3 | 566 | 20589 | 564 | 21133 |  
     | 通信工程 | 3 | 566 | 20589 | 566 | 20589 |  
     | 计算机科学与技术 | 5 | 578 | 17326 | 569 | 19801 |  
     | 物理+化学 | 2 | 化学工程与工艺 | 5 | 556 | 23346 | 549 | 25229 |  
     | 环境工程 | 3 | 552 | 24389 | 551 | 24672 |  
     | 生物工程 | 5 | 562 | 21703 | 554 | 23861 |  
     | 普通类本科批A阶段 | 物理+化学 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 588 | 14725 | 561 | 21988 |  
     | 机械电子工程 | 40 | 573 | 18714 | 560 | 22273 |  
     | 工业设计 | 35 | 583 | 15966 | 558 | 22798 |  
     | 过程装备与控制工程 | 45 | 561 | 21988 | 557 | 23079 |  
     | 车辆工程 | 33 | 575 | 18157 | 559 | 22524 |  
     | 智能制造工程 | 19 | 571 | 19242 | 561 | 21988 |  
     | 物理+化学 | 2 | 测控技术与仪器 | 35 | 575 | 18157 | 565 | 20845 |  
     | 电气工程及其自动化 | 32 | 590 | 14219 | 576 | 17877 |  
     | 通信工程 | 15 | 578 | 17326 | 572 | 18977 |  
     | 微电子科学与工程 | 49 | 578 | 17326 | 566 | 20589 |  
     | 自动化 | 42 | 578 | 17326 | 571 | 19242 |  
     | 机器人工程 | 16 | 576 | 17877 | 566 | 20589 |  
     | 物理+化学 | 3 | 人工智能 | 38 | 583 | 15966 | 565 | 20845 |  
     | 计算机科学与技术 | 45 | 590 | 14219 | 572 | 18977 |  
     | 软件工程 | 43 | 577 | 17586 | 567 | 20336 |  
     | 物联网工程 | 46 | 568 | 20053 | 563 | 21441 |  
     | 数字媒体技术 | 22 | 589 | 14469 | 563 | 21441 |  
     | 数据科学与大数据技术 | 25 | 583 | 15966 | 565 | 20845 |  
     | 物理+化学 | 4 | 制药工程 | 66 | 564 | 21133 | 542 | 27148 |  
     | 生物工程 | 65 | 583 | 15966 | 541 | 27428 |  
     | 食品科学与工程 | 105 | 584 | 15719 | 552 | 24389 |  
     | 食品质量与安全 | 45 | 575 | 18157 | 548 | 25498 |  
     | 食品营养与健康 | 33 | 556 | 23346 | 543 | 26869 |  
     | 物理+化学 | 5 | 海洋科学 | 18 | 547 | 25766 | 535 | 29096 |  
     | 海洋技术 | 18 | 567 | 20336 | 533 | 29649 |  
     | 高分子材料与工程 | 40 | 573 | 18714 | 539 | 28002 |  
     | 化学工程与工艺 | 85 | 584 | 15719 | 530 | 30474 |  
     | 包装工程 | 43 | 555 | 23602 | 535 | 29096 |  
     | 环境工程 | 13 | 558 | 22798 | 534 | 29376 |  
     | 环境科学 | 15 | 545 | 26331 | 531 | 30190 |  
     | 物理 | 6 | 大数据管理与应用 | 24 | 571 | 19242 | 557 | 23079 |  
     | 物流管理 | 42 | 571 | 19242 | 542 | 27148 |  
     | 工业工程 | 50 | 569 | 19801 | 545 | 26331 |  
     | 金融工程 | 26 | 565 | 20845 | 545 | 26331 |  
     | 不限科目 | 7 | 财务管理 | 39 | 588 | 14725 | 561 | 21988 |  
     | 人力资源管理 | 20 | 560 | 22273 | 556 | 23346 |  
     | 公共事业管理 | 23 | 562 | 21703 | 547 | 25766 |  
     | 投资学 | 25 | 561 | 21988 | 547 | 25766 |  
     | 国际经济与贸易 | 35 | 568 | 20053 | 549 | 25229 |  
     | 法学类(法学、知识产权) | 42 | 585 | 15458 | 561 | 21988 |  
     | 汉语国际教育 | 27 | 573 | 18714 | 554 | 23861 |  
     | 英语 | 18 | 559 | 22524 | 547 | 25766 |  
     | 翻译 | 18 | 553 | 24137 | 546 | 26033 |  
     | 物理+化学 | 8 | 计算机科学与技术(信息处理)(中外合作办学) | 50 | 571 | 19242 | 554 | 23861 |  
     | 不限科目 | 9 | 财务管理(中外合作办学) | 52 | 582 | 16244 | 557 | 23079 |  
     | 艺考类本科统考A(美术与设计)类 | 不限科目 | 1 | 动画 | 25 | 539 | -- | 525 | -- |  
     | 视觉传达设计 | 25 | 556 | -- | 532 | -- |  
     | 环境设计 | 25 | 533 | -- | 525 | -- |  
     | 产品设计 | 25 | 556 | -- | 531 | -- |  
     | 服装与服饰设计 | 25 | 545 | -- | 524 | -- |  
     | 公共艺术 | 26 | 529 | -- | 524 | -- |  
     | 注:以上数据仅供参考,2025年招生计划和专业分组等信息以各省(市、区)考试院公布为准。 |  
 
 |