2019年新疆维吾尔自治区录取情况统计



发布日期:2020-07-08

新疆维吾尔自治区2019年录取情况统计
录取批次 科类 批次线 最高分 平均分 最低分
本科一批 文史 510 558 546.80 543
本科一批 理工 450 542 518.50 508
贫困南单本一(国家专项计划) 理工 450 481 467.50 451
南疆单列本一 文史 510 528 521 510
本科一批(定向) 理工 450 450 442 425
本科一批【预科(双语班)】 文史 347 430 407.86 393
本科一批【预科(双语班)】 理工 352 455 393.32 381
内地新疆高中班(本科一批) 文史 510 502 473.7 439
内地新疆高中班(本科一批) 理工 450 534 457.00 408
本科一批录取分数统计
专业名称 科类 计划人数 最高分 平均分 最低分
金融学类 理工 2 541 530 519
国际经济与贸易 理工 1 520 520 520
英语 理工 1 516 516 516
应用化学 理工 2 530 523.50 517
海洋科学类 理工 2 512 512 512
机械类 理工 5 520 495.62 453
材料化学 理工 2 516 499 468
高分子材料与工程 理工 3 518 517.33 517
电气工程及其自动化 理工 3 519 519 519
电子信息类 理工 2 521 498.50 474
自动化 理工 2 521 520 519
机器人工程 理工 1 519 519 519
软件工程 理工 2 529 503.33 461
物联网工程 理工 2 519 519 519
智能科学与技术 理工 2 542 531 520
化学工程与工艺 理工 3 516 501.80 451
制药工程 理工 1 515 515 515
轻化工程 理工 3 525 519 511
包装工程 理工 2 514 511.50 509
印刷工程 理工 2 509 508.50 508
海洋资源开发技术 理工 2 512 511.50 511
环境科学与工程类 理工 2 517 492.25 429
食品科学与工程 理工 2 525 524.00 523
食品质量与安全 理工 1 535 535 535
生物工程 理工 1 512 512 512
财务管理 理工 2 518 518 518
物流管理与工程类 理工 2 517 514.6 512
法学类 文史 1 544 527 510
秘书学 文史 2 544 543.50 543
国际经济与贸易 文史 1 545 545 545
英语 文史 1 549 549 549
财务管理 文史 2 558 553.50 549
公共事业管理 文史 2 544 544 544
国家专项计划录取分数统计
专业名称 科类 计划人数 最高分 平均分 最低分
工业工程 理工 1 471 471 471
机械类 理工 3 469 458.7 453
电子信息类 理工 2 481 477.5 474
物流工程与管理类 理工 2 462 459.5 457
化学工程与工艺 理工 2 516 483.5 451
环境科学与工程类 理工 1 507 507 507
计算机科学与技术 理工 2 484 473.5 463
食品科学与工程 理工 2 464 462 460
软件工程 理工 1 461 461 461
材料化学 理工 1 468 468 468
南疆单列计划录取分数统计
专业名称 科类 计划人数 最高分 平均分 最低分
法学类 文史 1 510 510 510
行政管理 文史 1 528 528 528
人力资源管理 文史 1 526 526 526
本科一批(和田地区定向)录取分数统计
专业名称 科类 计划人数 最高分 平均分 最低分
计算机科学与技术 理工 1 450 450 450
财务管理 理工 1 454 454 454
食品科学与工程 理工 1 425 425 425
环境科学与工程 理工 1 429 429 429
工业工程 理工 1 433 433 433
本科一批少数民族预科班【双语类】录取分数统计
专业名称 科类 计划人数 最高分 平均分 最低分
金融学类(预科班) 理工 1 398 398.0 398
国际经济与贸易(预科班) 理工 3 404 394.0 387
法学类(预科班) 理工 3 394 390.0 386
信息管理与信息系统(预科班) 理工 3 385 384.7 384
财务管理(预科班) 理工 2 395 394.5 394
人力资源管理(预科班) 理工 1 455 424.0 393
公共事业管理(预科班) 理工 2 398 392.0 386
行政管理(预科班) 理工 2 389 387.5 386
物流管理与工程类(预科班) 理工 4 409 389.4 381
会展经济与管理(预科班) 理工 3 401 393.7 381
国际经济与贸易(预科班) 文史 1 411 411.0 411
法学类(预科班) 文史 2 430 421.5 413
秘书学(预科班) 文史 2 393 393.0 393
人力资源管理(预科班) 文史 1 397 397.0 397
行政管理(预科班) 文史 1 418 418.0 418
内地新疆高中班【本科一批】录取分数统计
专业名称 科类 计划人数 最高分 平均分 最低分
包装工程 理工 1 411 411 411
财务管理 理工 2 459 435.5 412
电子信息类 理工 2 502 479 456
工业工程 理工 2 449 428.5 408
国际经济与贸易 理工 3 528 478.3 432
化学工程与工艺 理工 3 479 459.3 447
金融学类 理工 2 534 488 447
生物工程 理工 2 447 441 435
食品科学与工程 理工 4 473 458 445
信息管理与信息系统 理工 2 450 436 422
法学类 文史 3 502 473.7 439