| 
 
 
               2024年新疆维吾尔自治区录取情况统计
               
 
    发布日期:2025-05-12  
   
 
 
  
   
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 天津科技大学2024年新疆维吾尔自治区录取情况统计 |  
     | 批次 | 科类名称 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |  
     | 专项南单援疆计划本科一批次(国家专项) | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 450 | 439 |  
     | 机械电子工程 | 2 | 439 | 437 |  
     | 计算机科学与技术 | 3 | 459 | 445 |  
     | 生物工程 | 3 | 439 | 427 |  
     | 化学工程与工艺 | 3 | 431 | 408 |  
     | 环境工程 | 3 | 435 | 425 |  
     | 专项南单援疆计划本科一批次(南疆单列) | 文史 | 人力资源管理 | 1 | 461 | 461 |  
     | 法学类(法学、知识产权) | 2 | 482 | 474 |  
     | 专项南单援疆计划本科一批次(定向) | 理工 | 计算机科学与技术(定向) | 1 | 394 | 394 |  
     | 食品科学与工程(定向) | 1 | 397 | 397 |  
     | 本科一批次 | 文史 | 投资学 | 2 | 452 | 425 |  
     | 国际经济与贸易 | 2 | 447 | 438 |  
     | 财务管理 | 2 | 483 | 438 |  
     | 公共事业管理 | 2 | 434 | 432 |  
     | 法学类(法学、知识产权) | 1 | 485 | 485 |  
     | 英语 | 1 | 432 | 432 |  
     | 日语 | 1 | 425 | 425 |  
     | 理工 | 工业设计 | 2 | 435 | 434 |  
     | 过程装备与控制工程 | 2 | 441 | 440 |  
     | 车辆工程 | 2 | 451 | 450 |  
     | 智能制造工程 | 1 | 450 | 450 |  
     | 通信工程 | 2 | 460 | 453 |  
     | 自动化 | 2 | 455 | 454 |  
     | 机器人工程 | 2 | 451 | 438 |  
     | 电气工程及其自动化 | 2 | 469 | 466 |  
     | 人工智能 | 1 | 441 | 441 |  
     | 软件工程 | 2 | 462 | 461 |  
     | 物联网工程 | 2 | 456 | 452 |  
     | 食品科学与工程 | 2 | 456 | 450 |  
     | 食品质量与安全 | 1 | 446 | 446 |  
     | 食品营养与健康 | 1 | 431 | 431 |  
     | 制药工程 | 1 | 451 | 451 |  
     | 应用化学 | 3 | 433 | 429 |  
     | 材料化学 | 2 | 437 | 434 |  
     | 高分子材料与工程 | 2 | 455 | 433 |  
     | 化学工程与工艺 | 2 | 448 | 432 |  
     | 海洋技术 | 2 | 437 | 426 |  
     | 海洋资源开发技术 | 4 | 422 | 405 |  
     | 环境科学 | 1 | 439 | 439 |  
     | 轻化工程 | 3 | 436 | 423 |  
     | 包装工程 | 2 | 448 | 444 |  
     | 印刷工程 | 2 | 430 | 425 |  
     | 金融工程 | 2 | 427 | 421 |  
     | 工业工程 | 2 | 430 | 428 |  
     | 预科一批 | 文史 | 少数民族预科班(国际经济与贸易) | 4 | 438 | 387 |  
     | 少数民族预科班(法学类(法学、知识产权)) | 4 | 439 | 407 |  
     | 理工 | 少数民族预科班(国际经济与贸易) | 4 | 390 | 360 |  
     | 少数民族预科班(财务管理) | 4 | 370 | 365 |  
     | 少数民族预科班(人力资源管理) | 5 | 373 | 357 |  
     | 少数民族预科班(金融工程) | 5 | 363 | 358 |  
     | 少数民族预科班(物流管理) | 6 | 373 | 356 |  
     | 少数民族预科班(大数据管理与应用) | 2 | 365 | 364 |  
     | 少数民族预科班(工业工程) | 5 | 378 | 356 |  
     | 本科一批次(内地新疆班) | 文史 | 投资学 | 2 | 455 | 444 |  
     | 国际经济与贸易 | 3 | 471 | 462 |  
     | 法学类(法学、知识产权) | 1 | 513 | 513 |  
     | 理工 | 机械电子工程 | 2 | 470 | 467 |  
     | 自动化 | 2 | 481 | 468 |  
     | 食品科学与工程 | 2 | 477 | 467 |  
     | 生物工程 | 2 | 462 | 462 |  
     | 化学工程与工艺 | 3 | 530 | 528 |  
     | 工业工程 | 3 | 467 | 461 |  
     | 本科提前批(艺术统考美术与设计类) | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 2 | 485 | 484 |  
     | 环境设计 | 2 | 467 | 451 |  
     | 产品设计 | 1 | 469 | 469 |  
     | 动画 | 1 | 515 | 515 |  
     | 注:以上数据仅供参考,2025年招生计划等信息以各省(市、区)考试院公布为准。 |  
 
 |