| 
 
 
               新疆维吾尔自治区2022年录取情况统计
               
 
    发布日期:2023-05-18  
   
 
 
  
   
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 新疆维吾尔自治区2022年录取情况统计 |  
     | 批次 | 科类 | 录取人数 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |  
     | 普通类一批 | 文史 | 9 | 443 | 475 | 469.22 | 461 |  
     | 理工 | 55 | 400 | 471 | 446.82 | 438 |  
     | 国家专项 | 理工 | 15 | 400 | 484 | 424.67 | 405 |  
     | 南疆单列 | 文史 | 3 | 443 | 482 | 468.33 | 458 |  
     | 定向 | 理工 | 3 | 400 | 423 | 410.33 | 404 |  
     | 内地班 | 文史 | 14 | 443 | 540 | 484 | 464 |  
     | 理工 | 35 | 400 | 545 | 473.2 | 458 |  
     | 预科一批 | 文史 | 3 | 443 | 404 | 394.33 | 384 |  
     | 理工 | 36 | 400 | 342 | 332.36 | 322 |  
     | 普通类一批 |  
     | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |  
     | 文史 | 国际经济与贸易 | 1 | 469 | 469 | 469 |  
     | 财务管理 | 1 | 467 | 467 | 467 |  
     | 公共事业管理 | 2 | 466 | 463.5 | 461 |  
     | 法学类 | 1 | 475 | 475 | 475 |  
     | 英语 | 2 | 473 | 470 | 467 |  
     | 日语 | 2 | 475 | 472.5 | 470 |  
     | 理工 | 工业设计 | 2 | 444 | 442 | 440 |  
     | 自动化 | 2 | 453 | 451 | 449 |  
     | 机器人工程 | 2 | 453 | 449.5 | 446 |  
     | 通信工程 | 2 | 471 | 459.5 | 448 |  
     | 电气工程及其自动化 | 3 | 461 | 457 | 454 |  
     | 软件工程 | 2 | 454 | 452 | 450 |  
     | 智能科学与技术 | 2 | 457 | 451.5 | 446 |  
     | 物联网工程 | 2 | 458 | 453.5 | 449 |  
     | 海洋科学类 | 2 | 443 | 441 | 439 |  
     | 环境科学与工程类 | 2 | 441 | 440.5 | 440 |  
     | 高分子材料与工程 | 5 | 446 | 440.4 | 438 |  
     | 材料化学 | 2 | 443 | 442 | 441 |  
     | 应用化学 | 2 | 446 | 443.5 | 441 |  
     | 化学工程与工艺 | 3 | 449 | 446.67 | 445 |  
     | 轻化工程 | 3 | 442 | 441 | 439 |  
     | 包装工程 | 2 | 444 | 441.5 | 439 |  
     | 食品科学与工程 | 2 | 446 | 443 | 440 |  
     | 食品质量与安全 | 1 | 441 | 441 | 441 |  
     | 生物工程 | 1 | 453 | 453 | 453 |  
     | 工业工程 | 2 | 443 | 442 | 441 |  
     | 物流管理 | 2 | 445 | 445 | 445 |  
     | 国际经济与贸易 | 1 | 446 | 446 | 446 |  
     | 金融学类 | 2 | 454 | 451 | 448 |  
     | 财务管理 | 1 | 458 | 458 | 458 |  
     | 过程装备与控制工程 | 2 | 445 | 443 | 441 |  
     | 车辆工程 | 3 | 465 | 452.67 | 445 |  
     | 国家专项 |  
     | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |  
     | 理工 | 通信工程 | 2 | 422 | 418 | 414 |  
     | 计算机科学与技术 | 2 | 433 | 430.5 | 428 |  
     | 环境科学与工程类 | 3 | 420 | 412.33 | 408 |  
     | 化学工程与工艺 | 2 | 447 | 428.5 | 410 |  
     | 生物工程 | 1 | 484 | 484 | 484 |  
     | 机械电子工程 | 2 | 437 | 422.5 | 408 |  
     | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 424 | 416.67 | 405 |  
     | 南疆单列 |  
     | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |  
     | 文史 | 人力资源管理 | 1 | 458 | 458 | 458 |  
     | 法学类 | 2 | 482 | 473.5 | 465 |  
     | 定向 |  
     | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |  
     | 理工 | 计算机科学与技术(定向) | 1 | 423 | 423 | 423 |  
     | 环境科学与工程类(定向) | 1 | 404 | 404 | 404 |  
     | 财务管理(定向) | 1 | 404 | 404 | 404 |  
     | 内地班 |  
     | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |  
     | 文史 | 国际经济与贸易 | 5 | 486 | 476.8 | 464 |  
     | 金融学类 | 3 | 480 | 477 | 474 |  
     | 财务管理 | 2 | 540 | 518.5 | 497 |  
     | 法学类 | 4 | 491 | 481 | 472 |  
     | 理工 | 自动化 | 2 | 496 | 495 | 494 |  
     | 通信工程 | 2 | 489 | 483 | 477 |  
     | 计算机科学与技术 | 2 | 485 | 474.5 | 464 |  
     | 化学工程与工艺 | 5 | 476 | 468.4 | 458 |  
     | 包装工程 | 2 | 475 | 473.5 | 472 |  
     | 食品科学与工程 | 5 | 477 | 465 | 459 |  
     | 生物工程 | 4 | 480 | 467.5 | 458 |  
     | 工业工程 | 4 | 469 | 462.25 | 458 |  
     | 大数据管理与应用 | 2 | 479 | 469.5 | 460 |  
     | 金融学类 | 3 | 475 | 464.67 | 459 |  
     | 财务管理 | 2 | 479 | 478 | 477 |  
     | 机械电子工程 | 2 | 545 | 517.5 | 490 |  
     | 预科一批 |  
     | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |  
     | 文史 | 法学类 | 3 | 404 | 394.33 | 384 |  
     | 理工 | 国际经济与贸易 | 3 | 329 | 328 | 327 |  
     | 法学类 | 3 | 342 | 340.33 | 339 |  
     | 财务管理 | 4 | 337 | 334.25 | 333 |  
     | 物流管理 | 5 | 332 | 326.4 | 322 |  
     | 公共事业管理 | 4 | 338 | 329 | 323 |  
     | 金融学类 | 5 | 341 | 338.6 | 336 |  
     | 人力资源管理 | 5 | 339 | 333.2 | 330 |  
     | 大数据管理与应用 | 3 | 340 | 338 | 335 |  
     | 工业工程 | 4 | 328 | 325.5 | 322 |  
     | 注:以上数据仅供参考,以考试院公布数据为准。 |  
 
 |