| 
 
 
               2021年新疆维吾尔自治区录取情况统计
               
 
    发布日期:2022-05-16  
   
 
 
  
   
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 新疆维吾尔自治区2021年录取情况统计 |  
     | 录取批次 | 科类 | 批次线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |  
     | 普通类一批 | 文史 | 466 | 515 | 507.3 | 499 |  
     | 理工 | 405 | 489 | 458.35 | 448 |  
     | 预科一批 | 文史 | 350 | 361 | 358 | 356 |  
     | 理工 | 302 | 353 | 326.61 | 318 |  
     | 国家专项 | 理工 | 405 | 477 | 436.94 | 410 |  
     | 定向 | 理工 | 405 | 432 | 423 | 417 |  
     | 内地班 | 文史 | 
 | 530 | 484 | 425 |  
     | 理工 | 
 | 534 | 477.36 | 453 |  
     | 南疆单列 | 文史 | 466 | 482 | 476.33 | 471 |  
     | 普通类一批 |  
     | 科类 | 专业 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |  
     | 文史 | 国际经济与贸易 | 1 | 515 | 515 | 515 |  
     | 财务管理 | 2 | 514 | 511.5 | 509 |  
     | 公共事业管理 | 2 | 513 | 511 | 509 |  
     | 法学类 | 1 | 509 | 509 | 509 |  
     | 英语 | 2 | 506 | 503 | 500 |  
     | 日语 | 2 | 499 | 499 | 499 |  
     | 理工 | 智能制造工程 | 1 | 454 | 454 | 454 |  
     | 工业设计 | 2 | 467 | 461 | 455 |  
     | 机械类 | 3 | 475 | 466.25 | 460 |  
     | 自动化 | 2 | 466 | 465.5 | 465 |  
     | 机器人工程 | 1 | 462 | 462 | 462 |  
     | 电子信息类 | 2 | 472 | 470.5 | 469 |  
     | 电气工程及其自动化 | 3 | 463 | 459.67 | 456 |  
     | 软件工程 | 2 | 478 | 469.5 | 461 |  
     | 智能科学与技术 | 2 | 462 | 458.5 | 455 |  
     | 物联网工程 | 2 | 454 | 452 | 450 |  
     | 海洋资源开发技术 | 2 | 449 | 449 | 449 |  
     | 海洋科学类 | 2 | 454 | 452.5 | 451 |  
     | 环境科学与工程类 | 2 | 459 | 455.5 | 452 |  
     | 高分子材料与工程 | 2 | 460 | 454.5 | 449 |  
     | 材料化学 | 2 | 454 | 451.5 | 449 |  
     | 应用化学 | 2 | 463 | 459 | 455 |  
     | 化学工程与工艺 | 3 | 450 | 450 | 450 |  
     | 轻化工程 | 3 | 463 | 454 | 448 |  
     | 包装工程 | 2 | 456 | 453.5 | 451 |  
     | 印刷工程 | 2 | 448 | 448 | 448 |  
     | 食品科学与工程 | 2 | 479 | 466.5 | 454 |  
     | 食品质量与安全 | 1 | 449 | 449 | 449 |  
     | 生物工程 | 1 | 489 | 489 | 489 |  
     | 物流管理与工程类 | 2 | 449 | 449 | 449 |  
     | 国际经济与贸易 | 1 | 460 | 460 | 460 |  
     | 金融学类 | 2 | 476 | 471.5 | 467 |  
     | 财务管理 | 2 | 456 | 454.67 | 454 |  
     | 预科一批 |  
     | 科类 | 专业 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |  
     | 文史 | 少数民族预科班(法学类) | 3 | 361 | 358 | 356 |  
     | 理工 | 少数民族预科班(国际经济与贸易) | 3 | 324 | 323.33 | 322 |  
     | 少数民族预科班(法学类) | 3 | 347 | 334.67 | 327 |  
     | 少数民族预科班(财务管理) | 4 | 332 | 328.25 | 326 |  
     | 少数民族预科班(物流管理与工程类) | 6 | 335 | 325.5 | 318 |  
     | 少数民族预科班(公共事业管理) | 4 | 322 | 320.5 | 319 |  
     | 少数民族预科班(金融学类) | 4 | 353 | 343.5 | 335 |  
     | 少数民族预科班(人力资源管理) | 5 | 327 | 325.8 | 324 |  
     | 少数民族预科班(大数据管理与应用) | 3 | 325 | 322 | 318 |  
     | 少数民族预科班(工业工程) | 4(征) | 324 | 324 | 324 |  
     | 国家专项 |  
     | 科类 | 专业 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |  
     | 理工 | 机械类 | 3 | 451 | 424.67 | 410 |  
     | 电子信息类 | 2 | 465 | 458.5 | 452 |  
     | 环境科学与工程类 | 2 | 447 | 433 | 419 |  
     | 高分子材料与工程 | 2 | 453 | 440 | 427 |  
     | 材料化学 | 1 | 454 | 454 | 454 |  
     | 化学工程与工艺 | 2 | 426 | 426 | 426 |  
     | 食品科学与工程 | 2 | 448 | 434.5 | 421 |  
     | 工业工程 | 1 | 477 | 477 | 477 |  
     | 物流管理与工程类 | 2 | 421 | 419.5 | 418 |  
     | 定向 |  
     | 科类 | 专业 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |  
     | 理工 | 计算机科学与技术(定向) | 1 | 432 | 432 | 432 |  
     | 食品科学与工程(定向) | 1 | 420 | 420 | 420 |  
     | 环境科学与工程类(定向) | 1 | 417 | 417 | 417 |  
     | 内地班 |  
     | 科类 | 专业 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |  
     | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 489 | 457 | 425 |  
     | 金融学类 | 2 | 499 | 495.5 | 492 |  
     | 法学类 | 3 | 530 | 494.33 | 452 |  
     | 理工 | 电子信息类 | 2 | 495 | 491 | 487 |  
     | 化学工程与工艺 | 3 | 474 | 472.33 | 471 |  
     | 包装工程 | 2 | 469 | 466 | 463 |  
     | 食品科学与工程 | 4 | 505 | 475.75 | 453 |  
     | 生物工程 | 2 | 534 | 503 | 472 |  
     | 工业工程 | 3 | 470 | 464.33 | 454 |  
     | 大数据管理与应用 | 2 | 487 | 479.5 | 472 |  
     | 国际经济与贸易 | 1 | 472 | 472 | 472 |  
     | 金融学类 | 1 | 498 | 498 | 498 |  
     | 财务管理 | 2 | 471 | 470 | 469 |  
     | 南疆单列 |  
     | 科类 | 专业 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |  
     | 文史 | 人力资源管理 | 
 | 482 | 482 | 482 |  
     | 法学类 | 
 | 476 | 473.5 | 471 |  
     | 注:以上数据不含征集志愿,不含预科转入。仅供内部参考,最终数据以省考试院公布为准。 |  
 
 |