2019年云南省录取情况统计



发布日期:2020-07-08

云南省2019年录取情况统计
录取批次 科类 批次线 最高分 平均分 最低分 最低分
    对应位次
本科二批 文史 480 575 565.90 560 9822
本科二批 理工 435 574 538.60 533 34469
本科二批录取分数统计
专业名称 科类 计划人数 最高分 平均分 最低分 最低分对应位次
金融学类 理工 2 535 535 535 33572
国际经济与贸易 理工 1 535 535 535 33572
法学类 理工 2 546 539 534 34031
数字出版 理工 2 535 535 535 33572
应用化学 理工 3 534 534 534 34031
海洋科学类 理工 4 533 533 533 34469
机械类 理工 9 574 544.11 536 33201
材料化学 理工 2 534 533.50 533 34469
高分子材料与工程 理工 3 545 539.67 535 33572
电气工程及其自动化 理工 3 541 539.33 538 32333
电子信息类 理工 4 548 544.50 540 31468
自动化 理工 3 536 535.33 535 33572
计算机科学与技术 理工 2 545 541 537 32788
软件工程 理工 2 540 539 538 32333
物联网工程 理工 2 554 548.50 543 30171
智能科学与技术 理工 1 539 539 539 31878
数据科学与大数据技术 理工 2 558 551.50 545 29399
化学工程与工艺 理工 6 534 534 534 34031
制药工程 理工 1 536 536 536 33201
轻化工程 理工 5 536 534.20 533 34469
包装工程 理工 3 536 535.33 535 33572
印刷工程 理工 2 533 533 533 34469
海洋资源开发技术 理工 2 533 533 533 34469
环境科学与工程类 理工 2 535 533.67 533 34469
食品科学与工程 理工 4 541 536.25 534 34031
信息管理与信息系统 理工 2 537 536.50 536 33201
财务管理 理工 2 536 535.50 535 33572
物流管理与工程类 理工 2 536 535 534 34031
工业工程 理工 3 536 534.33 533 34469
金融学类 文史 2 570 567 564 8855
国际经济与贸易 文史 1 561 561 561 9571
法学类 文史 2 567 566.50 566 8412
秘书学 文史 1 561 561 561 9571
英语 文史 2 575 573 571 7354
日语 文史 1 567 567 567 8188
财务管理 文史 2 563 562 561 9571
人力资源管理 文史 1 560 560 560 9822
公共事业管理 文史 2 569 565.50 562 9327
行政管理 文史 2 563 561.50 560 9822
注:以上数据不含征集志愿。