| 
 
 
               2024年云南省录取情况统计
               
 
    发布日期:2025-05-12  
   
 
 
  
   
    
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 天津科技大学2024年云南省录取情况统计 |  
     | 2024年批次 | 科类名称 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最高分位次 | 最低分 | 最低分位次 | 2025年选考科目要求 |  
     | 一本 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 555 | 22520 | 553 | 23305 | 物理+化学 |  
     | 机械电子工程 | 4 | 547 | 25917 | 544 | 27168 | 物理+化学 |  
     | 工业设计 | 3 | 556 | 22097 | 542 | 28090 | 物理+化学 |  
     | 过程装备与控制工程 | 3 | 543 | 27641 | 542 | 28090 | 物理+化学 |  
     | 食品科学与工程 | 4 | 541 | 28554 | 540 | 29025 | 物理+化学 |  
     | 食品质量与安全 | 4 | 541 | 28554 | 538 | 29950 | 物理+化学 |  
     | 制药工程 | 4 | 542 | 28090 | 537 | 30430 | 物理+化学 |  
     | 生物工程 | 4 | 540 | 29025 | 538 | 29950 | 物理+化学 |  
     | 高分子材料与工程 | 5 | 550 | 24600 | 540 | 29025 | 物理+化学 |  
     | 化学工程与工艺 | 5 | 558 | 21248 | 537 | 30430 | 物理+化学 |  
     | 轻化工程 | 4 | 541 | 28554 | 539 | 29517 | 物理+化学 |  
     | 包装工程 | 4 | 541 | 28554 | 538 | 29950 | 物理+化学 |  
     | 二本及预科 | 文史 | 投资学 | 2 | 546 | 15660 | 546 | 15660 | 不限科目 |  
     | 国际经济与贸易 | 2 | 546 | 15660 | 544 | 16400 | 不限科目 |  
     | 财务管理 | 3 | 555 | 12842 | 548 | 14981 | 不限科目 |  
     | 人力资源管理 | 2 | 551 | 14034 | 546 | 15660 | 不限科目 |  
     | 公共事业管理 | 2 | 548 | 14981 | 547 | 15336 | 不限科目 |  
     | 法学类(法学、知识产权) | 2 | 568 | 9184 | 554 | 13140 | 不限科目 |  
     | 英语 | 2 | 546 | 15660 | 544 | 16400 | 不限科目 |  
     | 日语 | 2 | 551 | 14034 | 551 | 14034 | 不限科目 |  
     | 翻译 | 2 | 549 | 14660 | 544 | 16400 | 不限科目 |  
     | 理工 | 投资学 | 2 | 524 | 36994 | 523 | 37518 | 不限科目 |  
     | 法学类(法学、知识产权) | 2 | 524 | 36994 | 523 | 37518 | 不限科目 |  
     | 大数据管理与应用 | 2 | 528 | 34935 | 523 | 37518 | 物理 |  
     | 物流管理 | 1 | 523 | 37518 | 523 | 37518 | 物理 |  
     | 工业工程 | 3 | 524 | 36994 | 523 | 37518 | 物理 |  
     | 车辆工程 | 2 | 532 | 32868 | 529 | 34382 | 物理+化学 |  
     | 通信工程 | 2 | 535 | 31408 | 534 | 31889 | 物理+化学 |  
     | 微电子科学与工程 | 4 | 530 | 33875 | 527 | 35436 | 物理+化学 |  
     | 自动化 | 2 | 538 | 29950 | 533 | 32372 | 物理+化学 |  
     | 电气工程及其自动化 | 2 | 534 | 31889 | 532 | 32868 | 物理+化学 |  
     | 计算机科学与技术 | 2 | 541 | 28554 | 539 | 29517 | 物理+化学 |  
     | 软件工程 | 3 | 532 | 32868 | 530 | 33875 | 物理+化学 |  
     | 数据科学与大数据技术 | 2 | 532 | 32868 | 530 | 33875 | 物理+化学 |  
     | 物联网工程 | 2 | 531 | 33357 | 530 | 33875 | 物理+化学 |  
     | 数字媒体技术 | 2 | 537 | 30430 | 532 | 32868 | 物理+化学 |  
     | 应用化学 | 3 | 528 | 34935 | 527 | 35436 | 物理+化学 |  
     | 材料化学 | 3 | 526 | 35957 | 525 | 36476 | 物理+化学 |  
     | 环境工程 | 2 | 531 | 33357 | 524 | 36994 | 物理+化学 |  
     | 二本及预科(艺术类) | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 1 | 68 | -- | 68 | -- | 不限科目 |  
     | 环境设计 | 1 | 67 | -- | 67 | -- | 不限科目 |  
     | 产品设计 | 1 | 67 | -- | 67 | -- | 不限科目 |  
     | 公共艺术 | 1 | 67 | -- | 67 | -- | 不限科目 |  
     | 注:以上数据仅供参考,2025年招生计划和专业分组等信息以各省(市、区)考试院公布为准。 |  
 
 |