| 
 
 
               2021年云南省录取情况统计
               
 
    发布日期:2022-05-16  
   
 
 
  
   
    
    
    
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 云南省2021年录取情况统计 |  
     | 录取批次 | 科类 | 选考科目 | 批次线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 普通类二批 | 理工 | 不提科目要求 | 435 | 540 | 522.6 | 516 | 40487 |  
     | 文史 | 不提科目要求 | 500 | 574 | 570.06 | 567 | 11328 |  
     | 普通类二批 |  
     | 科类 | 选考科目 | 专业 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |  
     | 理工 | 不提科目要求 | 数字媒体技术 | 3 | 533 | 532 | 531 | 32533 |  
     | 软件工程 | 2 | 531 | 530.5 | 530 | 33025 |  
     | 计算机科学与技术 | 3 | 536 | 533.67 | 530 | 33025 |  
     | 电子信息类 | 3 | 530 | 529.33 | 529 | 33538 |  
     | 数据科学与大数据技术 | 2 | 540 | 534.5 | 529 | 33538 |  
     | 物联网工程 | 2 | 530 | 529 | 528 | 34051 |  
     | 智能科学与技术 | 2 | 528 | 527.5 | 527 | 34565 |  
     | 电气工程及其自动化 | 3 | 537 | 530.33 | 526 | 35079 |  
     | 食品科学与工程 | 4 | 526 | 524.5 | 523 | 36701 |  
     | 法学类 | 2 | 532 | 527 | 522 | 37247 |  
     | 金融学类 | 3 | 528 | 524.67 | 522 | 37247 |  
     | 自动化 | 3 | 531 | 525.67 | 522 | 37247 |  
     | 机械类 | 11 | 531 | 523.09 | 520 | 38316 |  
     | 包装工程 | 3 | 529 | 524.67 | 520 | 38316 |  
     | 制药工程 | 1 | 519 | 519 | 519 | 38892 |  
     | 生物工程 | 2 | 521 | 520 | 519 | 38892 |  
     | 大数据管理与应用 | 2 | 520 | 519.5 | 519 | 38892 |  
     | 化学工程与工艺 | 4 | 523 | 520.5 | 518 | 39379 |  
     | 环境科学与工程类 | 2 | 519 | 518.5 | 518 | 39379 |  
     | 食品质量与安全 | 2 | 522 | 519.5 | 517 | 39909 |  
     | 应用化学 | 3 | 518 | 517.67 | 517 | 39909 |  
     | 国际经济与贸易 | 1 | 517 | 517 | 517 | 39909 |  
     | 工业工程 | 3 | 518 | 517.33 | 517 | 39909 |  
     | 高分子材料与工程 | 2 | 518 | 517.5 | 517 | 39909 |  
     | 印刷工程 | 3 | 517 | 517 | 517 | 39909 |  
     | 财务管理 | 2 | 518 | 517.5 | 517 | 39909 |  
     | 材料化学 | 2 | 518 | 517.5 | 517 | 39909 |  
     | 轻化工程 | 5 | 519 | 518.6 | 517 | 39909 |  
     | 海洋科学类 | 4 | 519 | 517.25 | 516 | 40487 |  
     | 物流管理与工程类 | 4 | 518 | 517.25 | 516 | 40487 |  
     | 海洋资源开发技术 | 3(征) | 516 | 516 | 516 | 40487 |  
     | 文史 | 不提科目要求 | 翻译 | 1 | 574 | 574 | 574 | 9469 |  
     | 法学类 | 2 | 574 | 573.5 | 573 | 9720 |  
     | 英语 | 2 | 572 | 571.5 | 571 | 10280 |  
     | 金融学类 | 2 | 570 | 570 | 570 | 10514 |  
     | 国际经济与贸易 | 1 | 569 | 569 | 569 | 10766 |  
     | 日语 | 2 | 570 | 569 | 568 | 11042 |  
     | 财务管理 | 2 | 569 | 568.5 | 568 | 11042 |  
     | 公共事业管理 | 2 | 570 | 568.5 | 567 | 11328 |  
     | 人力资源管理 | 2 | 569 | 568 | 567 | 11328 |  
     | 注:以上数据不含征集志愿,仅供内部参考,最终数据以省考试院公布为准。 |  
 
 |