2019年河北省录取情况统计



发布日期:2020-06-08

河北省2019年录取情况统计
录取批次 科类 批次线 最高分 平均分 最低分 最低分位次
本科提前批A【中外合作办学】 文史 549 596 593.8 592 5779
本科提前批A【中外合作办学】 理工 502 580 561.4 555 43493
本科提前批B【国家专项计划】 理工 502 593 588.3 585 24047
本科一批 文史 549 603 601.4 600 4376
本科一批 理工 502 587 580.7 577 28644
本科二批 文史 461 580 568.9 566 12629
本科二批 理工 379 573 540.1 526 66582
本科提前批A【中外合作办学】录取分数统计
专业名称 科类 计划人数 最高分 平均分 最低分 最低分位次
财务管理(中外合作办学) 文史 5 596 593.80 592 5779
生物工程(中外合作办学) 理工 7 559 556.71 555 43493
计算机科学与技术(中外合作办学) 理工 10 580 563.80 560 39881
财务管理(中外合作办学) 理工 5 577 563.20 559 40660
本科提前批B【国家专项计划】录取情况统计
专业名称 科类 计划人数 最高分 平均分 最低分 最低分对应位次
电子信息类 理工 1 585 585 585 24047
机械类 理工 1 593 593 593 19896
计算机科学与技术 理工 1 587 587 587 22969
本科一批录取分数统计
专业名称 科类 计划人数 最高分 平均分 最低分 最低分位次
海洋科学类 理工 8 579 577.60 577 28644
机械类 理工 31 586 579.35 577 28644
测控技术与仪器 理工 3 581 580.25 580 26824
高分子材料与工程 理工 6 585 581.67 580 26824
电子信息类 理工 7 586 583.62 582 25703
自动化 理工 3 583 582.33 582 25703
计算机科学与技术 理工 4 587 584.40 583 25132
食品科学与工程 理工 12 585 580.17 577 28644
生物工程 理工 5 583 581.20 580 26824
轻化工程 理工 7 583 580.71 578 28045
包装工程 理工 5 581 578.80 578 28045
环境科学与工程类 理工 5 582 578.71 577 28644
国际经济与贸易 理工 3 585 584 583 25132
英语 理工 3 585 584 583 25132
财务管理 理工 3 586 585.67 585 24047
国际经济与贸易 文史 2 603 602 601 4215
英语 文史 3 603 601.67 601 4215
财务管理 文史 3 601 600.67 600 4376
本科二批录取分数统计
专业名称 科类 计划人数 最高分 平均分 最低分 最低分位次
金融学类 理工 3 555 547 539 55672
法学类 理工 2 532 531.50 531 62385
数字出版 理工 3 527 527 527 65737
应用化学 理工 3 530 528.33 526 66582
材料化学 理工 3 536 534.67 533 60746
电气工程及其自动化 理工 4 555 551.75 548 48578
机器人工程 理工 3 545 544 543 52494
软件工程 理工 5 572 556.20 547 49324
物联网工程 理工 4 547 544.50 539 55672
智能科学与技术 理工 3 573 568 558 41404
数据科学与大数据技术 理工 3 563 551 545 50904
化学工程与工艺 理工 9 545 533.56 530 63201
制药工程 理工 3 537 532 527 65737
印刷工程 理工 4 528 526.50 526 66582
海洋资源开发技术 理工 4 534 529.50 527 65737
食品质量与安全 理工 2 553 551 549 47833
信息管理与信息系统 理工 2 545 543.50 542 53279
行政管理 理工 2 538 537 536 58238
物流管理与工程类 理工 4 536 533.25 528 64894
工业工程 理工 2 541 540 539 55672
金融学类 文史 3 572 571 570 11401
法学类 文史 2 568 567.50 567 12302
汉语国际教育 文史 2 570 569.50 569 11709
秘书学 文史 3 567 566.67 566 12629
日语 文史 3 572 570 569 11709
翻译 文史 2 569 568.50 568 12013
公共事业管理 文史 2 567 566.50 566 12629
行政管理 文史 2 566 566 566 12629
会展经济与管理 文史 2 580 574.50 569 11709
注:以上数据不含征集志愿。