2020年河北省录取情况统计



发布日期:2021-05-26

河北省2020年录取情况统计
录取批次 科类名称 批次线 最高分 平均分 最低分 最低分排名
本科批 理工 415 614 604.6 600 31474
本科批 文史 465 599 591.09 585 6342
国家专项 理工 415 611 609 607 26920
中外合作办学本科批 理工 415 593 568.48 552 68873
中外合作办学本科批 文史 465 587 576.6 567 10729
本科批
科类名称 专业名称 计划人数 最高分 平均分 最低分 最低分排名
理工 智能制造工程(卓越人才实验班) 3 609 607.67 606 27568
理工 机械类 34 608 603.68 601 30764
理工 自动化 5 614 609.4 607 26920
理工 机器人工程 3 605 604 603 29513
理工 电子信息类 8 610 608.25 607 26920
理工 电气工程及其自动化 5 611 609.2 607 26920
理工 测控技术与仪器 3 606 606 606 27568
理工 人工智能(卓越人才实验班) 3 609 609 609 25672
理工 计算机科学与技术 5 612 610.2 609 25672
理工 软件工程 5 608 607.4 606 27568
理工 智能科学与技术 3 607 606.67 606 27568
理工 数据科学与大数据技术 3 607 606 605 28238
理工 物联网工程 5 606 604.8 604 28870
理工 数字媒体技术 3 609 607 606 27568
理工 信息管理与信息系统 2 604 602.5 601 30764
理工 海洋资源开发技术 3 600 600 600 31474
理工 高分子材料与工程 5 608 606.6 604 28870
理工 材料化学 3 606 602.67 600 31474
理工 轻化工程 8 605 603.12 601 30764
理工 应用化学 3 604 601.67 600 31474
理工 包装工程 5 606 602.6 600 31474
理工 印刷工程 4 600 600 600 31474
理工 食品科学与工程 12 605 602.75 600 31474
理工 食品质量与安全 3 604 603.33 602 30139
理工 生物工程 4 608 605.25 603 29513
理工 制药工程 3 604 602.67 602 30139
理工 化学工程与工艺 11 603 601.45 600 31474
理工 海洋科学类 6 604 601.17 600 31474
理工 环境科学与工程类 5 609 606.6 604 28870
理工 工业工程 2 604 603.5 603 29513
理工 物流管理与工程类 3 603 601.67 600 31474
理工 国际经济与贸易 3 606 604.67 604 28870
理工 金融学类 3 607 606 605 28238
理工 财务管理 3 610 609 608 26325
文史 国际经济与贸易 2 592 592 592 4981
文史 金融学类 3 596 593.33 592 4981
文史 财务管理 3 597 595.67 593 4796
文史 公共事业管理 2 590 589 588 5723
文史 会展经济与管理 2 589 589 589 5518
文史 行政管理 3 594 591.33 589 5518
文史 法学类 3 597 596 595 4456
文史 汉语国际教育 2 591 589 587 5916
文史 秘书学 3 588 586.33 585 6342
文史 英语 5 599 592.8 590 5338
文史 日语 3 590 588.33 587 5916
文史 翻译 2 586 585.5 585 6342
国家专项
科类名称 专业名称 计划人数 最高分 平均分 最低分 最低分排名
理工 机械类 1 607 607 607 26920
理工 电子信息类 1 609 609 609 25672
理工 计算机科学与技术 1 611 611 611 24487
中外合作办学本科批
科类名称 专业名称 计划人数 最高分 平均分 最低分 最低分排名
文史 财务管理(中外合作办学) 5 587 576.6 567 10729
理工 生物工程(中外合作办学)(酿造与蒸馏) 6 566 556.33 552 68873
理工 财务管理(中外合作办学) 5 592 577.4 557 64604
理工 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) 10 593 571.3 559 62909
注:以上数据不含征集志愿,仅供内部参考,最终数据以省考试院公布为准。