2020年山西省录取情况统计



发布日期:2021-05-26

山西省2020年录取情况统计
录取批次 科类名称 批次线 最高分 平均分 最低分 最低分排名
普通类二批 理工 449 553 538.05 533 34991
普通类二批 文史 469 548 542.63 541 6070
普通类一批 理工 537 572 552.88 548 27361
普通类一批 文史 542 563 556 553 4222
中外合作办学二批 理工 449 522 505.28 493 60125
中外合作办学二批 文史 469 534 516.4 510 13106
普通类一批
科类名称 专业名称 计划人数 最高分 平均分 最低分 最低分排名
理工 机械类 42 557 550.88 548 27361
理工 自动化 8 561 556.88 555 24135
理工 电子信息类 12 572 560.75 557 23233
理工 测控技术与仪器 6 554 552.33 551 25963
理工 软件工程 8 560 557.75 556 23655
理工 高分子材料与工程 9 556 553.22 551 25963
理工 轻化工程 12 556 551.17 548 27361
理工 包装工程 5 556 553.2 552 25489
理工 食品科学与工程 16 555 551.44 548 27361
理工 食品质量与安全 4 556 551.25 549 26908
理工 生物工程 4 555 553.25 552 25489
理工 制药工程 3 554 552 550 26417
理工 化学工程与工艺 10 553 550.2 548 27361
理工 环境科学与工程类 8 553 549.62 548 27361
理工 国际经济与贸易 3 555 554.33 554 24556
理工 财务管理 3 560 558.67 557 23233
文史 国际经济与贸易 3 555 554 553 4222
文史 财务管理 3 563 558 555 3975
普通类二批
科类名称 专业名称 计划人数 最高分 平均分 最低分 最低分排名
理工 机器人工程 3 540 538.33 537 32871
理工 电气工程及其自动化 6 543 540 537 32871
理工 计算机科学与技术 5 553 547.2 545 28786
理工 智能科学与技术 4 542 540.75 538 32357
理工 数据科学与大数据技术 4 545 543.5 542 30271
理工 物联网工程 9 545 540.78 537 32871
理工 数字媒体技术 4 544 541.5 539 31797
理工 信息管理与信息系统 4 544 538.75 537 32871
理工 海洋资源开发技术 3 534 533.67 533 34991
理工 材料化学 6 536 535.5 535 33922
理工 应用化学 8 539 535.5 533 34991
理工 印刷工程 6 537 535.17 534 34443
理工 海洋科学类 8 535 535 535 33922
理工 工业工程 4 536 535.25 535 33922
理工 物流管理与工程类 7 536 535.86 535 33922
理工 金融学类 5 537 536.2 536 33399
理工 人力资源管理 3 549 540 535 33922
理工 公共事业管理 3 537 535.67 534 34443
理工 行政管理 2 535 534 533 34991
理工 法学类 3 543 540.67 539 31797
理工 汉语国际教育 2 536 536 536 33399
文史 金融学类 4 548 545.5 543 5729
文史 人力资源管理 2 542 542 542 5897
文史 公共事业管理 3 543 542 541 6070
文史 会展经济与管理 2 541 541 541 6070
文史 行政管理 3 545 543.33 542 5897
文史 法学类 3 545 544.33 544 5582
文史 汉语国际教育 3 543 542.33 542 5897
文史 秘书学 5 542 541.4 541 6070
文史 英语 6 544 542.83 541 6070
文史 日语 4 543 541.5 541 6070
文史 翻译 3 543 542 541 6070
中外合作办学二批
科类名称 专业名称 计划人数 最高分 平均分 最低分 最低分排名
理工 生物工程(中外合作办学)(酿造与蒸馏) 3 494 493.33 493 60125
理工 财务管理(中外合作办学) 5 522 517.2 505 51924
理工 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) 10 518 502.9 495 58716
文史 财务管理(中外合作办学) 5 534 516.4 510 13106
注:以上数据不含征集志愿,仅供内部参考,最终数据以省考试院公布为准。